| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Marek Tomica se narodil v Třebíči, ale do Slavie Praha přišel v létě 1999 z jihlavské Dukly. Od té doby si ze „sešívaného“ dresu odskočil před příchodem do Chomutova pouze během ročníku 2000/2001, kdy vypomáhal prvoligovému Berounu a tehdy ještě druholigové Mladé Boleslavi v baráži o druhou nejvyšší soutěž.
Hned na jaře 2000 oslavil s juniory Slavie titul, což si zopakoval v letech 2003 i 2008 se seniorským áčkem mezi tuzemskou elitou. Kromě toho pomohl Slavii v extralize ještě ke třem stříbrům a dvěma bronzům. V době všech těchto úspěchů mezi dospělými už měl doma také zlato z juniorského světového šampionátu 2001. Kromě startů v mládežnických reprezentačních výběrech oblékl Marek Tomica dvakrát nejcennější dres rovněž mezi seniory.
V letech 2012 až 2014, kdy Piráti hráli nejvyšší soutěž poprvé po 38 letechm, si odchovanec hokeje na Vysočině připsal ve vzájemných zápasech gól a dvě asistence, v baráži 2015 pomohl pražskému souboru v bitvách s Chomutovem jednou asistencí. Zatím nevýraznější chomutovský moment Marka Tomici přišel 4. prosince 2015, kdy v rámci 25. kola pomohl dvěma góly sestřelit Spartu. Právě po téhle výhře se Piráti posunuli na průběžné čtvrté místo tabulky, když podeváté v řadě bodovali.
Sezóna Klub Z G A B TM
1996-97 HC Dukla Jihlava - dor. (E) 22 3 4 7 -
1997-98 HC Dukla Jihlava - dor. (E) 36 28 24 52 -
1998-99 HC Dukla Jihlava - jun. (E) - - - - -
1999-00 HC Slavia Praha (E) 13 0 0 0 2
HC Slavia Praha - jun. (E) 41 13 8 21 16
HC Slavia Praha - jun. (E, p-o) 7 2 3 5 0
2000-01 HC Slavia Praha (E) 37 3 9 12 8
HC Slavia Praha (E, p-o) 11 0 0 0 0
HC Berounští Medvědi (1.liga) 8 0 2 2 2
BK Mladá Boleslav (baráž o 1.ligu) 2 0 0 0 6
HC Slavia Praha - jun. (E) 5 2 2 4 4
2001-02 HC Slavia Praha (TpCup) 7 0 1 1 2
HC Slavia Praha (E) 49 6 8 14 14
HC Slavia Praha (E, p-o) 8 0 0 0 4
HC Slavia Praha - jun. (E) 5 2 3 5 0
2002-03 HC Slavia Praha (TpCup) 7 1 3 4 2
HC Slavia Praha (E) 32 1 3 4 14
HC Slavia Praha (E, p-o) 13 0 1 1 10
2003-04 HC Slavia Praha (TpCup) 5 0 1 1 4
HC Slavia Praha (E) 48 3 9 12 20
HC Slavia Praha (E, p-o) 19 4 2 6 10
2004-05 HC Slavia Praha (E) 42 10 9 19 12
HC Slavia Praha (E, p-o) 7 1 1 2 0
2005-06 HC Slavia Praha (E) 49 13 15 28 50
HC Slavia Praha (E, p-o) 15 1 2 3 16
2006-07 HC Slavia Praha (E) 30 4 3 7 24
HC Slavia Praha (E, p-o) 6 1 0 1 10
2007-08 HC Slavia Praha (TpCup) 5 0 0 0 8
HC Slavia Praha (E) 47 4 10 14 61
HC Slavia Praha (E, p-o) 19 0 2 2 18
2008-09 HC Slavia Praha (TpCup) 2 0 0 0 2
HC Slavia Praha (E) 39 2 11 13 26
HC Slavia Praha (E, p-o) 16 1 0 1 12
HC Slavia Praha (Liga Mistrů) 4 0 1 1 2
2009-10 HC Slavia Praha (TpCup) 4 0 1 1 2
HC Slavia Praha (E) 43 7 7 14 22
HC Slavia Praha (E, p-o) 2 0 0 0 0
2010-11 HC Slavia Praha (TpCup) 3 0 0 0 0
HC Slavia Praha (E) 51 10 3 13 26
HC Slavia Praha (E, p-o) 19 1 1 2 20
2011-12 HC Slavia Praha (ET) 7 0 6 6 4
HC Slavia Praha (E) 45 4 4 8 12
HC Slavia Praha (E, p-out) 12 1 2 3 2
2012-13 HC Slavia Praha (E) 40 2 8 10 22
HC Slavia Praha (E, p-o) 11 4 0 4 2
2013-14 HC Slavia Praha (E) 41 4 8 12 30
HC Slavia Praha (E, p-o) 3 1 0 1 0
2014-15 HC Slavia Praha (E) 23 3 4 7 10
HC Slavia Praha (E, p-out) 6 1 2 3 2
HC Slavia Praha (baráž) 5 0 1 1 0
2015-16 Piráti Chomutov (E) 50 5 9 14 38
Piráti Chomutov (E, p-o) 7 0 2 2 0
2016-17 Piráti Chomutov (E) 50 7 12 19 22
Piráti Chomutov (E, p-o) 16 1 3 4 8
2017-18 Piráti Chomutov (E) 31 5 6 11 33
2018-19 Piráti Chomutov (E) 47 3 6 9 38
Piráti Chomutov (E, p-out) 4 0 0 0 0
Piráti Chomutov (baráž) 12 1 0 1 6
2019-20 Piráti Chomutov (Chance liga) 56 5 9 14 16
Celkem za Chomutov 273 27 47 74 161
Reprezentace:
2000-01 MS U20 (Rusko - Moskva, Podolsk) 6 1 1 2 4
Česká republika U20 8 0 0 0 0
2007-08 Česká republika 2 0 0 0 2
Celkem v reprezentaci 2 0 0 0 2
První zápas v reprezentaci
8. listopadu 2007 v Helsinkách - Česká republika vs. Finsko 3:2.
První branka v reprezentaci
-