| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Tomáš Král | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Štěpán Lukeš | 3 | 185 | 82 | 2 | 80 | 0,65 | 97,56 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Michael Petrásek | 1 | 46 | 21 | 1 | 20 | 1,3 | 95,24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pavel Jekel | 9 | 476 | 233 | 18 | 215 | 2,27 | 92,27 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Richard Běhula | 3 | 71 | 26 | 3 | 23 | 2,54 | 88,46 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ádám Vay | 11 | 672 | 301 | 31 | 270 | 2,77 | 89,7 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Simon Pešout | 3 | 121 | 44 | 8 | 36 | 3,97 | 81,82 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oskari Parviainen | 2 | 74 | 48 | 8 | 40 | 6,49 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Filip Eliáš | obránce | 24 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11 | -2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16 | Šimon Jenáček | obránce | 27 | 2 | 7 | 9 | 18 | 15 | +3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 21 | Ondřej Baláž | obránce | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | +10 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96 | Tadeáš Hejda | obránce | 27 | 1 | 3 | 4 | 12 | 23 | -11 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7 | Michael Krutil | obránce | 27 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 58 | Petr Ulrych | obránce | 25 | 0 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19 | Patrik Kadeřávek | obránce | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14 | Adam Konvalinka | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14 | Vojtěch Husinecký | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44 | Petr Vodička | obránce | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 4 | Radek Havel | obránce | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 49 | Cole Coskey | útočník | 25 | 15 | 13 | 28 | 20 | 17 | +3 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 12 | Karri Forsblom | útočník | 22 | 5 | 13 | 18 | 11 | 12 | -1 | 11 | 3 - 1 - 0 - 0 - 0 |
| 91 | Kryštof Ouřada | útočník | 24 | 5 | 12 | 17 | 15 | 18 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 17 | Petr Eret | útočník | 27 | 4 | 12 | 16 | 19 | 20 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 15 | Petr Chlán | útočník | 26 | 10 | 4 | 14 | 17 | 20 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 22 | Jan Káňa | útočník | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 5 | +6 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 23 | Pavel Kordule | útočník | 18 | 2 | 8 | 10 | 7 | 14 | -7 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 27 | Daniel Badinka | útočník | 27 | 6 | 3 | 9 | 15 | 17 | -2 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 26 | Jaroslav Brož | útočník | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 6 | Dominik Sklenář | útočník | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 0 | Matěj Maštalířský | útočník | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | +4 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 66 | Tadeáš Svoboda | útočník | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 75 | Martin Havelka | útočník | 24 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25 | 10 - 1 - 0 - 0 - 0 |
| 18 | Martin Tůma | útočník | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 28 | Josef Chládek | útočník | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 0 | Sebastián Redlich | útočník | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20 | Tomáš Koblížek | útočník | 27 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 16 | 8 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71 | Petr Kratochvíl | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 0 | Vojtěch Bečvář | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 0 | Tomáš Hlaváček | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 0 | František Mála | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 29 | Pawel Zygmunt | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 03.12.2025/ 23:03
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.