| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Ondřej Buchtela se narodil v Ústí nad Labem, kde hrál hokej až do roku 2013, kdy přišel do chomutovského mladšího dorostu. Nejmladšímu týmu pirátské akademie pomohl na jaře 2015 k bronzu za závěrečném turnaji v Hradci Králové, o rok později byl členem stříbrného celku staršího dorostu.
Debut v Tipsport extralize si ofenzivně laděný obránce odbyl 7. října 2016 v rámci desátého kola doma se Zlínem měsíc před sedmnáctými narozeninami. Celkem zapsal v sezóně 2016/2017 sedm startů v seniorské nejvyšší soutěži, aniž by bodoval. Na konci tohoto ročníku si pak zahrál na světovém šampionátu osmnáctiletých, který hostilo Slovensko. Mladí Češi vypadli ve čtvrtfinále s Finskem, když dohnali čtyřgólovou ztrátu a hráči Suomi rozhodli krátce před koncem prodloužení.
Svým prvním gólem v nejvyšší soutěži, jenž byl zároveň i prvním bodem, nastartoval Ondřej Buchtela 20. ledna 2019 v úvodu třetího dějství obrat na ledě karlovarské Energie. O dva dny později přidal asistenci v Plzni, takže mezi tuzemskou elitou zatím bodoval jen na západě Čech.
Sezóna Klub Z G A B TM
2012-13 HC Slovan Ústí nad Labem – MD (1. liga) 17 1 5 6 20
2013-14 Piráti Chomutov – MD (E) 32 4 17 21 20
Piráti Chomutov – MD (E, p-o) 4 0 0 0 0
2014-15 Piráti Chomutov – SD (E) 38 0 3 3 43
Piráti Chomutov – SD (E, p-o) 5 0 0 0 0
Piráti Chomutov – MD (E) 34 12 13 25 110
Piráti Chomutov – MD (E, p-o) 5 2 2 4 6
Piráti Chomutov – MD (E, záv. turnaj) 3 0 2 2 12
2015-16 Piráti Chomutov – SD (E) 36 8 13 21 74
Piráti Chomutov – SD (E, p-o) 9 2 6 8 26
2016-17 Piráti Chomutov (E) 7 0 0 0 0
Piráti Chomutov - jun. (E) 25 5 6 11 24
Piráti Chomutov – SD (E) 2 2 0 2 0
Piráti Chomutov – SD (E, p-o) 6 2 4 6 22
2017-18 Piráti Chomutov (E) 1 0 0 0 0
SK Kadaň (WSM Liga) 25 1 5 6 30
HC Stadion Litoměřice (WSM Liga) 5 0 2 2 4
Piráti Chomutov - jun. (E) 13 2 1 3 77
2018-19 Piráti Chomutov (E) 19 1 1 2 4
SK Kadaň (Chance liga) 6 0 3 3 16
HC Stadion Litoměřice (Chance liga) 22 1 4 5 10
HC Slovan Ústí nad Labem (Chance liga) 3 0 0 0 4
Celkem za Chomutov 27 1 1 2 4
Celkem v extralize 27 1 1 2 4
Reprezentace:
2014-15 Česká republika U16 11 1 1 2 18
2015-16 Česká republika U17 4 1 1 2 4
2016-17 Česká republika U18 12 3 4 7 6
MS U18 (SVK - Poprad, Spišská Nová Ves) 5 0 0 0 10
2017-18 Česká republika U20 6 0 0 0 14
Česká republika U19 7 0 1 1 10
2018-19 Česká republika U20 7 1 3 4 18
Česká republika U19 3 0 0 0 16