72
Jakub Čech

72
Jakub Čech

brankář
Narozen: 13.8.1985
Výška: 185cm
Váha: 90 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

SezónaZápMinStřInkZásPrůÚspČKTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

UtkáníMinStřInkZásÚspAsisTMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Jakub Čech se narodil v Olomouci, ovšem do velkého hokeje poprvé nakoukl v Havířově, kde si zachytal nejvyšší soutěž už v šestnácti letech. Po mistrovství světa hráčů do 18 let 2003 v Jaroslavli zamířil do kanandské juniorské Ontario Hockey League, odkud se po dvou letech vrátil zpět do České republiky. Tu reprezentoval ještě na šampionátu dvacetiletých 2003, ale v Kanadě za Lukášem Mensatorem a Martinem Falterem do hry nezasáhl.

Po návratu chytal převážně první logu, ovšem v dresu Zlína a Českých Budějovic se znovu objevil rovněž v extralize. Ve druhé nejvyšší soutěži se mu nejvíc povedlo play-off 2011/2012. V barvách Hradce Králové měl ve vyřazovacích bojích nejlepší průměr obdržených gólů i nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků ze všech mužů s maskou, což však Východočechům k postupu ze čtvrtfinále nepomohlo. Dál prošla v sedmizápasové sérii Jihlava.

O sezónu později se vydal do zahraničí, kde postupně prošel druhou nejvyšší soutěž v Německu, rakouskou mezinárodní EBEL a elitní ligy na Slovensku, ve Francii a v Polsku. V průběhu ročníku 2015/2016 se znovu vrátil do vlasti a výkony v Kadani si řekl o šanci v brance Pirátů. Do té se poprvé postavil v posledním utkání roku 2015, které se uskutečnilo 30. prosince shodou okolností v jeho rodné Olomouci. Piráti na Hané prohráli 1:2 po nájezdech, hned v dalších kole si Jakub Čech připsal jedinou chomutovskou výhru proti Karlových Varům.


Sezóna   Klub                                   Z   Min. Prům.   %  
1999-00  HC Olomouc - dor. (E)                 35  2038  3,09  90,99
         HC Olomouc - dor. (E, o udr.)          7   357  2,69  91,30
2000-01  HC Olomouc - dor. (E)                 34  1892  2,35  91,70
         Havířovská hok. - jun. (E, o udr.)     9   387  3,10  90,34
2001-02  Havířovská hok. (E)                   10   486  4,81  89,29
         Havířovská hok. - jun. (E)            35  2100  2,89  92,20
         Havířovská hok. - dor. (E)             4   240  1,50  93,81
2002-03  Havířovská hok. (E)                   20   789  4,33  87,85
         Havířovská hok. (E, baráž)             1    15 12,00  76,92
         Havířovská hok. - jun. (E)            27  1620  2,81  91,72
2003-04  Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL)     25  1292  3,48  90,36
2004-05  Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL)     37  2141  2,69  90,29
         Sault Ste. Marie Greyhounds (OHL, p-o) 2    94  3,83  86,05
2005-06  HC Sareza Ostrava (1.liga)            42  2520  2,69  92,51
         HC Poruba - jun. (E)                   1    60  3,00  92,11
2006-07  HC Hamé Zlín (E)                      18   802  3,59  90,00
         HC Sareza Ostrava (1.liga)            20  1211  2,77  92,97
         HC Sareza Ostrava (1.liga, p-o)        4   239  3,01  92,31
2007-08  RI OKNA Zlín (E)                      16   628  4,11  88,89
         RI OKNA Zlín (E, p-out)                4   224  3,75  88,98
         HC Sareza Ostrava (1.liga)            14   840  3,29  92,38
         HC Sareza Ostrava (1.liga, p-o)        5   300  3,20  90,96
2008-09  Havířovská hok. (1.liga)              33  1780  2,93  91,42
         Havířovská hok. (1.liga, p-o)          2   119  1,51  95,38
2009-10  HC MOUNTFIELD (E)                      1    32  1,88  88,89
         HC MOUNTFIELD (E, p-o)                 1    10  6,00  66,67
         HC Havířov Panthers (1.liga)          30  1753  3,39  91,04
         HC Tábor (1.liga)                      4   244  3,20  91,10
2010-11  HC Tábor (1.liga)                     38  2175  2,84  92,05
2011-12  HC VCES Hradec Králové (1.liga)       42  2482  2,66  91,57
         HC VCES Hradec Králové (1.liga, p-o)   7   425  1,84  94,56
2012-13  Královští Lvi Hradec Králové (1.liga) 35  1904  2,99  90,80
         Eispiraten Crimmitschau (GER2)         8   425  3,67    -  
2013-14  Orli Znojmo (EBEL)                     3   163  4,05  90,18
         Orli Znojmo (EBEL, p-o)                2   103  3,52  92,50
         MHK Martin (SVK)                      35  2050  2,61  92,59
2014-15  MHK Martin (SVK)                      44  2581  2,58  91,90
         MHK Martin (SVK, p-o)                  4   178  5,39  80,72
2015-16  Dijon Ducs(FRA)                        2    92  7,22  77,60
         KH Sanok (POL)                         3   134  3,58  87,30
         Piráti Chomutov (E)                    5   232  2,59  91,87
         SK Kadaň (WSM Liga)                   10   570  2,74  90,91
Celkem za Chomutov                              5   232  2,59  91,87 
Celkem v extralize                             75  2203  3,99  89,14

Reprezentace:
2000-01  Česko U16                              5   300  3,80  86,81
2001-02  Česko U17                              6   332  3,43  88,89
2002-03  MS U18 (Rusko - Jaroslavl)             2    80  3,75  85,71
2003-04  Česko U20                              3    20  0,00 100,00
2004-05  Česko U20                              2   120  2,00  94,12
×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov