| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
V následujícím ročníku, kdy už hájil barvy Chomutova, se po delší době sešel v jednom mužstvu se svým bratrem Richardem a zpočátku nastupovali ve stejném útoku. Spolupráce jim šla k duhu a Kamil Koláček střílel jednu branku za druhou i poté, co začal nastupovat bez svého sourozence, kterého vystřídal v prvním útoku Daniel Branda. „Po akcích celého našeho útoku jsem dvakrát dorážel a při třetím gólu jsem měl štěstí,“ prohlásil po svém prvním hattricku v chomutovském dresu, jehož dosáhl v 11.kole doma proti Berounu. Na konci svého nejlepšího ročníku v druhé nejvyšší soutěži se dnes již ikona chomutovského hokeje stala krále střelců i kanadského bodování první ligy.
I nadále odváděl a stále odvádí KLH Chomutov kvalitní služby. Vždyť má průměr více než jeden bod na utkání. Pomáhal například i v neúspěšné baráži s Karlovými Vary v sezoně 2000/2001, ve které si znovu zopakoval vítězství v kanadském bodování po základní části. „Je nespravedlivé, že by sedmý zápas nebyl u nás. Extraliga si baráž udělala pro sebe,” vyjádřil se během bojů s posledním týmem elitní soutěže. Díky své hře opět nakoukl do extraligy, i když se tentokrát jednalo o epizodní působení.
Sezóna Klub Z G A B TM
1991-92 HC Chemopetrol Litvínov 13 8 5 13 -
1992-93 HC Chemopetrol Litvínov 7 0 1 1 -
HC Vítkovice 11 2 6 8 -
1993-94 SHC Vajgar Jin. Hradec 30 5 6 11 -
HC Chemopetrol Litvínov 5 0 0 0 -
1994-95 HC Chemopetrol Litvínov 17 4 4 8 -
1995-96 HC Prostějov (1.liga) 41 16 11 27 -
1996-97 HC Prostějov (1.liga) 46 24 34 58 -
1997-98 KLH Chomutov (1.liga) 50 37 36 73 -
1998-99 KLH Chomutov (1.liga) 50 16 38 54 -
1999-00 KLH Chomutov (1.liga) 35 19 24 43 14
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 12 8 6 14 12
2000-01 KLH Chomutov (1.liga) 40 19 31 50 26
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 3 8 11 8
KLH Chomutov (baráž) 6 1 0 1 32
2001-02 HC Chemopetrol Litvínov 3 1 2 3 2
KLH Chomutov (1.liga) 39 19 28 47 8
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 1 5 6 14
2002-03 HC Energie Karlovy Vary 2 0 1 1 2
KLH Chomutov (1.liga) 37 7 21 28 32
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 8 1 10 11 29
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 30 5 26 31 18
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 9 1 1 2 8
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 36 11 22 33 60
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 10 3 5 8 14
2005-06 KLH Chomutov (1.liga) 40 4 13 17 53
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 4 0 0 0 2
HC Sareza Ostrava (1.liga) 11 2 6 8 12
Celkem v extralize 94 21 25 46 36
Celkem za Chomutov 424 155 274 429 330
Reprezentace:
1993 Česká republika "20" (MS) 8 1 4 5 -