| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Tomáš Káňa se narodil v Opavě, do světa velkého hokeje však vkročil v Ostravě. Seniorskou extraligu si poprvé zahrál za Vítkovice v průběhu sezóny 2004/2005, během níž mu bylo sedmnáct let. Na konci tohoto ročníku se zúčastnil domácího mistrovství světa hráčů do osmnácti let, které hostily České Budějovice a Plzeň. V následujících dvou letech reprezentoval na juniorském šampionátu dvacetiletých.
V červnu roku 2006 se stal 31. hráčem draftu NHL, jako prvního ve druhém kole si jej vybralo St. Louis. Do zámoří však Tomáš Káňa vyrazil až v létě 2007, ovšem po pár zápasech na farmě v ECLH se ještě vrátil do rodné vlasti. Druhý pokus prorazit v organizaci Blues uskutečnil od léta 2008, jenže ani tentokrát si start v NHL nepřipsal. V prosinci 2009 jej St. Louis vyměnilo společně s Brendanem Bellem do Columbusu za Pascala Pelletiera.
Blue Jackets využívali Tomáše Káňu i nadále v farmě v AHL, avšak na konci března 2010 jej trenéři povolali k prvnímu týmu. Jeho dres oblékl šikovný útočník v zápase poprvé 30. března proti Tampě Bay. Celkem zaznamenal Tomáš Káňa v nejslavnější soutěži světa šest startů. Nejpovedenější večer zažil 7. dubna v Detroitu, kde sice nezabránil porážce 3:4, ale připsal si jediné dvě asistence v NHL. Tomáš Káňa se podílel na gólech Samuela Pahlssona a Mikea Blundena.
Sezóna Klub Z G A B TM
2002-03 HC Vítkovice Steel - jun. (E) 3 2 0 2 4
HC Vítkovice Steel - dor. (E) 44 20 14 34 44
HC Vítkovice Steel - dor. (E, p-o) 2 2 0 2 4
2003-04 HC Vítkovice Steel - jun. (E) 50 12 7 19 41
HC Vítkovice Steel - dor. (E) 8 2 9 11 33
HC Vítkovice Steel - dor. (E, p-o) 7 4 5 9 18
2004-05 HC Vítkovice Steel (E) 1 0 0 0 0
HC Vítkovice Steel - jun. (E) 46 12 22 34 153
HC Vítkovice Steel - jun. (E, p-o) 2 0 0 0 2
2005-06 HC Vítkovice Steel (E) 42 5 9 14 50
HC Vítkovice Steel (E, p-o) 6 0 1 1 2
HC Vítkovice Steel - jun. (E) 5 4 3 7 16
2006-07 HC Vítkovice Steel (E) 44 9 7 16 54
BK Mladá Boleslav (1.liga) 6 2 1 3 16
BK Mladá Boleslav (1.liga, p-o) 6 1 0 1 16
2007-08 Alaska Aces (ECHL) 12 2 0 2 4
HC Vítkovice Steel (E) 8 1 1 2 6
HC Slovan Ústečtí Lvi (E) 5 0 1 1 10
HC Slovan Ústečtí Lvi (E, o umís.) 12 4 3 7 8
HC Slovan Ústečtí Lvi (E, baráž) 3 0 0 0 2
HC Sareza Ostrava (1.liga) 8 3 0 3 6
2008-09 Peoria Rivermen (AHL) 18 1 0 1 15
Alaska Aces (ECHL) 30 6 14 20 65
Alaska Aces (ECHL, p-o) 21 1 2 3 10
2009-10 Columbus Blue Jackets 6 0 2 2 2
Syracuse Chrunch (AHL) 50 15 13 28 47
Alaska Aces (ECHL) 11 0 6 6 10
2010-11 Springfield Falcons (AHL) 31 2 4 6 43
2011-12 HC Vítkovice Steel (E) 36 5 4 9 36
HC Vítkovice Steel (E, p-o) 7 0 0 0 4
Celkem v Extralize 161 24 26 50 170
Reprezentace:
2005 Mistrovství světa "18" 7 2 4 6 8
2006 Mistrovství světa "20" 6 2 0 2 6
2007 Mistrovství světa "20" 6 2 3 5 6