| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Ostravský rodák dostával nejdůležitější hokejové rady ve Vítkovicích. Zde si postupně zahrál extraligu jak v dorosteneckém, tak v juniorském týmu. Trochu paradoxně svou první příležitost zahrát si extraligu dospělých nedostal v domovských Vítkovicích, ale až na druhé straně republiky v dresu Karlových Varů, za které v sezóně 2000/2001 odehrál čtyři utkání. Zbytek sezóny strávil v juniorském exraligovém týmu Energie.
Po sezóně strávené na západe Čech se talentovaný obránce vrátil zpátky do Vítkovic v jejichž dresu slavil stříbrné medaile za druhé místo v extraligové sezóně 2001/2002, kdy Ostravané nestačili ve finále na Spartu Praha. Obránce jehož vzorem je Brian Leetch si mohl okusit i reprezentační dres, když se zúčastnil v roce 2001 MS do 18 let hraném ve Finsku. V roce 2003 potom svou zemi reprezentoval na juniorském mistrovství světa v Rusku.
Pětadvacetiletý obránce se do Chomutova přesunul ze Znojma s vizitkou zkušeného beka. I přes mladý věk má totiž talentovaný obránce na svém kontě již téměř dvě stovky extraligových startů, ve kterých zaznamenal 24 bodů. V bílomodrém dresu prozatím „kroutí“ svou první sezónu a jeho nejčastější obraným parťák prozatím je Josef Révay.
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Vítkovice - jun. (E) 16 1 1 2 24
HC Vítkovice - dor. (E) 23 6 13 19 40
HC Vítkovice - dor. (E,p-o) 3 0 3 3 4
2000-01 HC Becherovka Karlovy Vary (E) 4 0 0 0 0
HC Becherovka Karlovy Vary - jun. (E) 42 7 15 22 78
2001-02 HC Vítkovice (E) 18 0 0 0 8
HC Vítkovice (E,p-o) 10 1 0 1 4
HC Slezan Opava (1.liga) 9 2 0 2 10
HC Slezan Opava (1.liga,p-o) 4 2 0 2 0
HC Vítkovice - jun. (E) 31 8 17 25 114
2002-03 HC Vítkovice (E) 33 1 5 6 18
HC Vítkovice (E,p-o) 3 0 0 0 0
HC Slezan Opava (1.liga) 1 0 0 0 2
HC Dukla Jihlava (1.liga) 5 2 1 3 4
HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o) 4 0 0 0 0
HC Vítkovice - jun. (E) 8 1 8 9 12
2003-04 HC Vítkovice (E) 34 2 2 4 16
HC Vítkovice (E,p-o) 2 0 0 0 0
HC Havířov Panthers (1.liga) 20 0 2 2 16
HC Vítkovice - jun. (E) 8 4 4 8 18
2004-05 HC Vítkovice (E) 13 0 4 4 10
HC Dukla Jihlava (E) 2 0 0 0 0
HC Sareza Ostrava (1.liga) 30 3 6 9 28
HC Sareza Ostrava (1.liga,p-o) 3 0 0 0 6
2005-06 HC Oceláři Třinec (E) 23 1 3 4 26
HC Oceláři Třinec (E,p-o) 4 0 1 1 6
Vsetínská hokejová (E) 11 0 1 1 2
HC Vítkovice Steel (E) 9 0 1 1 4
2006-07 HC Vítkovice Steel (E) 25 0 1 1 16
Havířovská hokejová společnost (1.liga) 8 1 0 1 0
2007-08 HC Znojemští orli (TsC) 5 0 0 0 2
HC Znojemští orli (E) 5 1 0 1 0
HC Olomouc (1.liga) 12 0 2 2 4
HC Olomouc (1.liga, p-o) 11 2 2 4 2
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 196 6 18 24 110
Reprezentace:
2001 Mistrovství světa U18 (Finsko) 4.místo 7 0 4 4 2
2003 Mistrovství světa U20 (Kanada) 6.místo 6 0 2 2 0