| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
2000-01 KLH Chomutov - dor. (LD) 30 6 15 21 4
2001-02 KLH Chomutov - dor. (LD) 27 6 13 19 35
2002-03 KLH Chomutov - jun. (LJ) 10 3 3 6 4
KLH Chomutov - dor. (E) 26 8 12 20 34
2003-04 KLH Chomutov - jun. (LJ)
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 7 0 0 0 2
KLH Chomutov - jun. (LJ) 39 11 18 29 34
2005-06 HC Slovan Louny (2.liga) 3 2 0 2 2
KLH Chomutov - jun. (LJ) 30 15 8 23 78
Celkem za Chomutov 7 0 0 0 2