| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 KLH Chomutov - jun. 27 4 16 20 20
2000-01 KLH Chomutov - jun. 40 17 22 39 52
KLH Chomutov (1.liga) 5 1 0 1 0
2001-02 HC Klášterec n. O. (2.liga) 38 10 4 14 41
2002-03 HC Klášterec n. O. (2.liga) - - - - -
KLH Chomutov (1.liga) 18 4 2 6 8
2003-04 KLH Chomutov (1.liga) 10 1 0 1 6
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 5 1 0 1 2
HC Klášterec n. O. (2.liga) 2 1 0 1 37
2004-05 KLH Chomutov (1.liga) 36 2 2 4 20
KLH Chomutov (1.liga,p-o) 7 0 0 0 2
Celkem za Chomutov 81 9 4 13 38