SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK TRE VSE ZLN ZNO |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
46 | po 12.2.2024 | Znojmo | Třebíč | 5:0 |
42 | st 24.1.2024 | Poruba | Třebíč | 0:1 |
35 | so 6.1.2024 | Třebíč | Frýdek-Místek | 3:0 |
19 | so 4.11.2023 | Třebíč | Sokolov | 0:4 |
18 | st 1.11.2023 | Jihlava | Třebíč | 0:2 |
11 | st 11.10.2023 | Třebíč | Prostějov | 3:0 |
1 | st 13.9.2023 | Třebíč | Vsetín | 0:2 |
výhry TRE | | remízy | | prohry TRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.