SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM HBR HKR JIH KAD LTM MST OLO PIS SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
38 | st 11.1.2012 | Ústí n/L | Litoměřice | 3:0 |
29 | po 28.11.2011 | Ústí n/L | Havl. Brod | 5:0 |
23 | st 16.11.2011 | Jihlava | Ústí n/L | 0:2 |
19 | st 2.11.2011 | Most | Ústí n/L | 0:9 |
14 | st 19.10.2011 | Písek | Ústí n/L | 0:5 |
11 | po 10.10.2011 | Kadaň | Ústí n/L | 0:2 |
1 | st 14.9.2011 | Ústí n/L | Písek | 4:0 |
výhry UNL | | remízy | | prohry UNL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.