SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM HBR HKR JIH KAD LTM MST OLO PIS SUM TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
46 | so 4.2.2012 | Třebíč | Litoměřice | 7:0 |
44 | so 28.1.2012 | Třebíč | Jihlava | 2:0 |
43 | st 25.1.2012 | Beroun | Třebíč | 0:2 |
32 | po 12.12.2011 | Třebíč | Kadaň | 3:0 |
29 | so 3.12.2011 | Olomouc | Třebíč | 3:0 |
19 | st 2.11.2011 | Kadaň | Třebíč | 0:2 |
10 | so 8.10.2011 | Benátky n/J | Třebíč | 4:0 |
1 | st 14.9.2011 | Most | Třebíč | 1:0p |
výhry TRE | | remízy | | prohry TRE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.