SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
40 | st 30.1.2008 | Třebíč | Jihlava | 2:3sn |
38 | st 23.1.2008 | Sareza | Jihlava | 4:5sn |
27 | st 5.12.2007 | Jihlava | Hr. Králové | 3:2p |
20 | so 10.11.2007 | Jihlava | Ml. Boleslav | 3:4p |
16 | so 27.10.2007 | Jihlava | Vrchlabí | 2:3p |
14 | so 20.10.2007 | Havířov | Jihlava | 2:3sn |
8 | st 3.10.2007 | Sareza | Jihlava | 2:3sn |
výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.