Výsledky 1. ligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
9-12m. 6k st 1.3.2006 Uničov Přerov 5:3
9-12m. 6k st 1.3.2006 Hodonín Kroměříž 5:2
 
SF1 st 1.3.2006 Havl. Brod Benátky n/J 7:1
 
9-12m. 5k so 25.2.2006 Kroměříž Uničov 1:1p
9-12m. 5k so 25.2.2006 Přerov Hodonín 4:5
 
9-12m. 4k st 22.2.2006 Kroměříž Přerov 6:7
9-12m. 4k st 22.2.2006 Uničov Hodonín 1:6
 
9-12m. 3k so 18.2.2006 Přerov Uničov 9:5
9-12m. 3k so 18.2.2006 Kroměříž Hodonín 2:1
 
9-12m. st 15.2.2006 Hodonín Přerov 6:6p
9-12m. st 15.2.2006 Uničov Kroměříž 2:6
 
9-12m. 1k. ne 12.2.2006 Slaný TEP 3:5
9-12m. 1k. ne 12.2.2006 Hodonín Uničov 4:2
9-12m. 1k. ne 12.2.2006 Pelhřimov Žďár n/S 3:2
9-12m. 1k. so 11.2.2006 HVP LOU 5:3
9-12m. 1k. so 11.2.2006 Přerov Kroměříž 1:4
9-12m. 1k. so 11.2.2006 Strakonice Kolín 6:4
 
34 ne 5.2.2006 Hodonín Blansko 2:3p
34 ne 5.2.2006 Šumperk Orlová 1:3
34 ne 5.2.2006 Technika Šternberk 5:2
34 ne 5.2.2006 Nový Jičín Přerov 2:3p
34 so 4.2.2006 Kroměříž Velká Bíteš 1:2
34 so 4.2.2006 Val. Meziříčí Uničov 3:2
 
43 st 1.2.2006 Velká Bíteš Technika 1:3
 
33 st 1.2.2006 Přerov Val. Meziříčí 4:3p
33 st 1.2.2006 Blansko Kroměříž 3:1
33 st 1.2.2006 Orlová Hodonín 6:4
33 st 1.2.2006 Uničov Šumperk 3:4
33 st 1.2.2006 Šternberk Nový Jičín 8:6
 
32 ne 29.1.2006 Technika Blansko 2:6
32 ne 29.1.2006 Hodonín Uničov 5:1
32 ne 29.1.2006 Šumperk Přerov 4:5p
32 ne 29.1.2006 Nový Jičín Velká Bíteš 1:2
32 so 28.1.2006 Val. Meziříčí Šternberk 3:6
32 so 28.1.2006 Kroměříž Orlová 3:0
 
28 st 25.1.2006 Orlová Kroměříž 3:4
 
31 ne 22.1.2006 Velká Bíteš Val. Meziříčí 3:6
31 ne 22.1.2006 Orlová Technika 2:2p
31 ne 22.1.2006 Šternberk Šumperk 5:5p
31 ne 22.1.2006 Blansko Nový Jičín 2:0
31 ne 22.1.2006 Uničov Kroměříž 4:3
31 so 21.1.2006 Přerov Hodonín 3:2
 
30 st 18.1.2006 Nový Jičín Orlová 3:1
30 st 18.1.2006 Šumperk Velká Bíteš 7:3
30 st 18.1.2006 Val. Meziříčí Blansko 5:0
30 st 18.1.2006 Kroměříž Přerov 4:2
30 st 18.1.2006 Hodonín Šternberk 6:3
30 út 17.1.2006 Technika Uničov 6:0
 
29 ne 15.1.2006 Velká Bíteš Hodonín 2:4
29 ne 15.1.2006 Uničov Nový Jičín 1:1p
29 ne 15.1.2006 Blansko Šumperk 3:1
29 ne 15.1.2006 Šternberk Kroměříž 5:2
29 ne 15.1.2006 Orlová Val. Meziříčí 4:2
29 so 14.1.2006 Přerov Technika 6:5p
 
28 st 11.1.2006 Velká Bíteš Kroměříž 3:5
28 st 11.1.2006 Orlová Šumperk 6:1
28 st 11.1.2006 Přerov Nový Jičín 3:3p
28 st 11.1.2006 Blansko Hodonín 0:3
28 st 11.1.2006 Šternberk Technika 2:2p
28 st 11.1.2006 Uničov Val. Meziříčí 0:3
 
27 ne 8.1.2006 Hodonín Orlová 6:4
27 ne 8.1.2006 Šumperk Uničov 6:2
27 ne 8.1.2006 Technika Velká Bíteš 2:3
27 ne 8.1.2006 Nový Jičín Šternberk 2:0
27 so 7.1.2006 Val. Meziříčí Přerov 4:5
27 so 7.1.2006 Kroměříž Blansko 4:3
 
26 st 4.1.2006 Velká Bíteš Nový Jičín 3:4
26 st 4.1.2006 Blansko Technika 4:3
26 st 4.1.2006 Orlová Kroměříž 0:0
26 st 4.1.2006 Uničov Hodonín 2:1
26 st 4.1.2006 Přerov Šumperk 4:0
26 st 4.1.2006 Šternberk Val. Meziříčí 2:3p
 
25 st 21.12.2005 Kroměříž Uničov 3:0
25 st 21.12.2005 Hodonín Přerov 4:1
25 st 21.12.2005 Šumperk Šternberk 6:4
25 st 21.12.2005 Val. Meziříčí Velká Bíteš 5:1
25 st 21.12.2005 Nový Jičín Blansko 3:2
25 út 20.12.2005 Technika Orlová 6:2
 
24 ne 18.12.2005 Velká Bíteš Šumperk 5:1
24 ne 18.12.2005 Šternberk Hodonín 4:5
24 ne 18.12.2005 Blansko Val. Meziříčí 3:1
24 ne 18.12.2005 Orlová Nový Jičín 3:1
24 ne 18.12.2005 Uničov Technika 3:5
24 so 17.12.2005 Přerov Kroměříž 5:0
 
23 ne 11.12.2005 Šumperk Blansko 2:1
23 ne 11.12.2005 Hodonín Velká Bíteš 2:1
23 ne 11.12.2005 Nový Jičín Uničov 4:2
23 ne 11.12.2005 Technika Přerov 6:2
23 so 10.12.2005 Val. Meziříčí Orlová 4:5
23 so 10.12.2005 Kroměříž Šternberk 8:2
 
22 ne 4.12.2005 Technika Šternberk 6:5p
22 ne 4.12.2005 Šumperk Přerov 4:0
22 ne 4.12.2005 Nový Jičín Hodonín 4:3
22 ne 4.12.2005 Orlová Blansko 2:1
22 ne 4.12.2005 Uničov Kroměříž 2:3
22 so 3.12.2005 Val. Meziříčí Velká Bíteš 5:5p
 
21 st 30.11.2005 Velká Bíteš Technika 2:0
21 st 30.11.2005 Přerov Val. Meziříčí 0:5
21 st 30.11.2005 Šternberk Nový Jičín 3:1
21 st 30.11.2005 Hodonín Uničov 7:4
21 st 30.11.2005 Kroměříž Orlová 6:4
21 st 30.11.2005 Blansko Šumperk 0:2
 
20 ne 27.11.2005 Blansko Kroměříž 4:2
20 ne 27.11.2005 Orlová Hodonín 4:1
20 ne 27.11.2005 Uničov Šternberk 0:9
20 ne 27.11.2005 Nový Jičín Velká Bíteš 5:4
20 ne 27.11.2005 Technika Přerov 6:2
20 ne 27.11.2005 Šumperk Val. Meziříčí 1:3
 
19 st 23.11.2005 Velká Bíteš Uničov 3:1
19 st 23.11.2005 Kroměříž Šumperk 4:2
19 st 23.11.2005 Hodonín Blansko 2:1p
19 st 23.11.2005 Šternberk Orlová 6:3
19 st 23.11.2005 Přerov Nový Jičín 5:1
19 st 23.11.2005 Val. Meziříčí Technika 3:2p
 
18 ne 20.11.2005 Blansko Šternberk 7:2
18 ne 20.11.2005 Orlová Velká Bíteš 3:5
18 ne 20.11.2005 Nový Jičín Val. Meziříčí 4:0
18 ne 20.11.2005 Uničov Přerov 2:3
18 ne 20.11.2005 Šumperk Technika 7:3
18 so 19.11.2005 Kroměříž Hodonín 4:2
 
17 čt 17.11.2005 Hodonín Šumperk 0:3
17 čt 17.11.2005 Šternberk Kroměříž 5:4p
17 čt 17.11.2005 Velká Bíteš Blansko 4:4p
17 čt 17.11.2005 Přerov Orlová 1:6
17 čt 17.11.2005 Val. Meziříčí Uničov 6:3
17 st 16.11.2005 Technika Nový Jičín 3:2
 
16 ne 13.11.2005 Šumperk Nový Jičín 1:2
16 ne 13.11.2005 Orlová Val. Meziříčí 7:4
16 ne 13.11.2005 Blansko Přerov 3:2p
16 ne 13.11.2005 Hodonín Šternberk 3:4
16 ne 13.11.2005 Velká Bíteš Kroměříž 4:2
16 ne 13.11.2005 Uničov Technika 2:1
 
15 st 9.11.2005 Technika Orlová 7:0
15 st 9.11.2005 Šternberk Šumperk 7:2
15 st 9.11.2005 Velká Bíteš Hodonín 2:1
15 st 9.11.2005 Přerov Kroměříž 5:1
15 st 9.11.2005 Nový Jičín Uničov 2:5
15 st 9.11.2005 Val. Meziříčí Blansko 4:1
 
14 ne 6.11.2005 Šternberk Velká Bíteš 7:4
14 ne 6.11.2005 Hodonín Přerov 3:0
14 ne 6.11.2005 Blansko Technika 2:3p
14 ne 6.11.2005 Orlová Nový Jičín 1:4
14 ne 6.11.2005 Šumperk Uničov 2:3
14 so 5.11.2005 Kroměříž Val. Meziříčí 4:4p
 
13 st 2.11.2005 Velká Bíteš Šumperk 3:4
13 st 2.11.2005 Přerov Šternberk 4:5p
13 st 2.11.2005 Val. Meziříčí Hodonín 2:3p
13 st 2.11.2005 Nový Jičín Blansko 4:2
13 st 2.11.2005 Uničov Orlová 2:0
13 út 1.11.2005 Technika Kroměříž 5:1
 
12 ne 30.10.2005 Šternberk Val. Meziříčí 4:2
12 ne 30.10.2005 Hodonín Technika 3:5
12 ne 30.10.2005 Blansko Uničov 6:5p
12 ne 30.10.2005 Šumperk Orlová 2:4
12 ne 30.10.2005 Velká Bíteš Přerov 13:1
12 so 29.10.2005 Kroměříž Nový Jičín 2:8
 
11 st 26.10.2005 Blansko Orlová 5:2
11 st 26.10.2005 Kroměříž Uničov 1:4
11 st 26.10.2005 Hodonín Nový Jičín 1:1p
11 st 26.10.2005 Šternberk Technika 3:5
11 st 26.10.2005 Přerov Šumperk 5:3
11 st 26.10.2005 Velká Bíteš Val. Meziříčí 6:2
 
10 ne 23.10.2005 Orlová Kroměříž 6:1
10 ne 23.10.2005 Nový Jičín Šternberk 3:5
10 ne 23.10.2005 Technika Velká Bíteš 1:2
10 ne 23.10.2005 Uničov Hodonín 1:3
10 ne 23.10.2005 Šumperk Blansko 2:0
10 so 22.10.2005 Val. Meziříčí Přerov 4:3
 
9 st 19.10.2005 Hodonín Orlová 2:3p
9 st 19.10.2005 Kroměříž Blansko 4:8
9 st 19.10.2005 Val. Meziříčí Šumperk 6:0
9 st 19.10.2005 Přerov Technika 1:4
9 st 19.10.2005 Velká Bíteš Nový Jičín 2:1
9 st 19.10.2005 Šternberk Uničov 7:5
 
8 ne 16.10.2005 Technika Val. Meziříčí 5:2
8 ne 16.10.2005 Nový Jičín Přerov 5:4
8 ne 16.10.2005 Uničov Velká Bíteš 5:3
8 ne 16.10.2005 Šumperk Kroměříž 5:0
8 ne 16.10.2005 Blansko Hodonín 1:2
8 ne 16.10.2005 Orlová Šternberk 5:1
 
7 st 12.10.2005 Val. Meziříčí Nový Jičín 4:5p
7 st 12.10.2005 Přerov Uničov 2:5
7 st 12.10.2005 Velká Bíteš Orlová 3:3p
7 st 12.10.2005 Šternberk Blansko 1:3
7 st 12.10.2005 Hodonín Kroměříž 3:8
7 út 11.10.2005 Technika Šumperk 4:1
 
6 ne 9.10.2005 Blansko Velká Bíteš 6:1
6 ne 9.10.2005 Orlová Přerov 2:1p
6 ne 9.10.2005 Uničov Val. Meziříčí 3:4p
6 ne 9.10.2005 Nový Jičín Technika 1:2p
6 ne 9.10.2005 Šumperk Hodonín 2:4
6 so 8.10.2005 Kroměříž Šternberk 1:3
 
5 ne 2.10.2005 Technika Uničov 11:4
5 ne 2.10.2005 Šternberk Hodonín 3:2
5 ne 2.10.2005 Kroměříž Velká Bíteš 3:5
5 ne 2.10.2005 Nový Jičín Šumperk 1:4
5 so 1.10.2005 Přerov Blansko 3:3p
5 so 1.10.2005 Val. Meziříčí Orlová 4:2
 
4 st 28.9.2005 Uničov Nový Jičín 3:2
4 st 28.9.2005 Orlová Technika 3:0
4 st 28.9.2005 Blansko Val. Meziříčí 5:2
4 st 28.9.2005 Kroměříž Přerov 4:1
4 st 28.9.2005 Hodonín Velká Bíteš 2:4
4 st 28.9.2005 Šumperk Šternberk 2:4
 
3 ne 25.9.2005 Nový Jičín Orlová 5:3
3 ne 25.9.2005 Uničov Šumperk 3:9
3 ne 25.9.2005 Technika Blansko 3:3
3 ne 25.9.2005 Velká Bíteš Šternberk 4:6
3 so 24.9.2005 Přerov Hodonín 2:0
3 so 24.9.2005 Val. Meziříčí Kroměříž 4:3
 
2 st 21.9.2005 Šumperk Velká Bíteš 5:2
2 st 21.9.2005 Šternberk Přerov 2:2p
2 st 21.9.2005 Hodonín Val. Meziříčí 3:2p
2 st 21.9.2005 Kroměříž Technika 0:4
2 st 21.9.2005 Blansko Nový Jičín 3:1
2 st 21.9.2005 Orlová Uničov 3:1
 
1 ne 18.9.2005 Orlová Šumperk 2:1p
1 ne 18.9.2005 Uničov Blansko 1:1p
1 ne 18.9.2005 Nový Jičín Kroměříž 5:4
1 ne 18.9.2005 Technika Hodonín 10:0
1 so 17.9.2005 Val. Meziříčí Šternberk 3:3p
1 so 17.9.2005 Přerov Velká Bíteš 5:1

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
2:06x
2:18x
2:1pp3x
3:04x
3:19x
3:27x
3:2pp3x
4:03x
4:15x
4:211x
4:36x
4:3pp1x
5:03x
5:18x
5:27x
5:35x
5:43x
5:4pp1x
6:02x
6:13x
6:25x
6:33x
6:45x
6:5pp3x
7:01x
7:11x
7:22x
7:32x
7:43x
7:51x
8:21x
8:61x
9:51x
10:01x
11:41x
13:11x
0:01x
1:1pp4x
2:2pp3x
3:31x
3:3pp4x
4:4pp2x
5:5pp2x
6:6pp1x
0:21x
0:33x
0:41x
0:51x
0:91x
1:25x
1:2pp1x
1:36x
1:45x
1:62x
2:34x
2:3pp6x
2:45x
2:52x
2:62x
2:81x
3:45x
3:4pp1x
3:58x
3:62x
3:81x
3:91x
4:54x
4:5pp3x
4:61x
4:81x
6:71x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.