| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| F4 | út 7.3.2006 | Písek | Jablonec | 5:1 | ||
| F3 | ne 5.3.2006 | Havl. Brod | Benátky n/J | 3:0 | ||
| F3 | ne 5.3.2006 | Jablonec | Písek | 1:4 | ||
| 2L SF2 | pá 3.3.2006 | Písek | Jablonec | 6:2 | ||
| 2L SF2 | pá 3.3.2006 | Benátky n/J | Havl. Brod | 1:2 | ||
| SF1 | st 1.3.2006 | Jablonec | Písek | 1:0sn | ||
| ČF5 | ne 26.2.2006 | Jablonec | Chrudim | 3:1 | ||
| 9-12m. 5k | so 25.2.2006 | TEP | LOU | 10:1 | ||
| 9-12m. 5k | so 25.2.2006 | Slaný | HVP | 6:9 | ||
| ČF4 | pá 24.2.2006 | Chrudim | Jablonec | 2:3sn | ||
| ČF4 | pá 24.2.2006 | Benátky n/J | Vrchlabí | 5:3 | ||
| ČF2 | čt 23.2.2006 | Havl. Brod | Nymburk | 4:3 | ||
| 9-12m. 4k | st 22.2.2006 | LOU | HVP | 7:5 | ||
| 9-12m. 4k | st 22.2.2006 | TEP | Slaný | 14:3 | ||
| ČF2 | st 22.2.2006 | Řisuty | Písek | 1:2p | ||
| ČF2 | st 22.2.2006 | Jablonec | Chrudim | 1:4 | ||
| ČF2 | st 22.2.2006 | Vrchlabí | Benátky n/J | 4:5 | ||
| 2L POFF ZS | po 20.2.2006 | Písek | Řisuty | 4:0 | ||
| 2L POFF ZS | po 20.2.2006 | Benátky n/J | Vrchlabí | 1:2 | ||
| 2L POFF ZS | po 20.2.2006 | Chrudim | Jablonec | 1:4 | ||
| 2L POFF ZS | po 20.2.2006 | Nymburk | Havl. Brod | 1:4 | ||
| 9-12m. 3k | ne 19.2.2006 | Slaný | LOU | 3:5 | ||
| 9-12m. 3k | so 18.2.2006 | TEP | HVP | 4:3p | ||
| ČF1 | so 18.2.2006 | Jablonec | Chrudim | 1:3 | ||
| ČF1 | so 18.2.2006 | Havl. Brod | Nymburk | 7:0 | ||
| ČF1 | so 18.2.2006 | Řisuty | Písek | 4:5 | ||
| 9-12m. 2k. | st 15.2.2006 | LOU | TEP | 6:5 | ||
| OF5 | st 15.2.2006 | Klatovy | Nymburk | 3:4 | ||
| 9-12m. | st 15.2.2006 | HVP | Slaný | 3:7 | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Milevsko | Jablonec | 3:4p | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Nymburk | Klatovy | 4:0 | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Chrudim | Sokolov | 7:4 | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Kobra Praha | Havl. Brod | 0:8 | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Děčín | Vrchlabí | 4:5 | ||
| OF4 | po 13.2.2006 | Tábor | Řisuty | 1:6 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Vrchlabí | Děčín | 5:2 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Písek | Most | 3:2sn | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Benátky n/J | Klášterec n/O | 7:1 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Havl. Brod | Kobra Praha | 0:0 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Sokolov | Chrudim | 2:5 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Klatovy | Nymburk | 3:4 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Jablonec | Milevsko | 3:2 | ||
| OF3 | so 11.2.2006 | Řisuty | Tábor | 6:1 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Nymburk | Klatovy | 2:3 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Tábor | Řisuty | 2:0 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Most | Písek | 0:8 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Kobra Praha | Havl. Brod | 2:4 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Děčín | Vrchlabí | 2:1 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Klášterec n/O | Benátky n/J | 1:2 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Chrudim | Sokolov | 2:1 | ||
| OF2 | čt 9.2.2006 | Milevsko | Jablonec | 5:2 | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Sokolov | Chrudim | 5:4p | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Vrchlabí | Děčín | 3:1 | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Havl. Brod | Kobra Praha | 8:0 | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Řisuty | Tábor | 3:1 | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Klatovy | Nymburk | 4:2 | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Jablonec | Milevsko | 3:2sn | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Písek | Most | 3:2p | ||
| OF1 | út 7.2.2006 | Benátky n/J | Klášterec n/O | 3:0 | ||
| 34 | ne 5.2.2006 | Řisuty | TEP | 3:1 | ||
| 34 | ne 5.2.2006 | LOU | Sokolov | 2:3 | ||
| 34 | so 4.2.2006 | Kobra Praha | Most | 5:4p | ||
| 34 | so 4.2.2006 | Jablonec | Klatovy | 3:4p | ||
| 34 | so 4.2.2006 | Slaný | Děčín | 3:6 | ||
| 34 | so 4.2.2006 | Klášterec n/O | HVP | 3:5 | ||
| 33 | st 1.2.2006 | Sokolov | Jablonec | 4:4p | ||
| 33 | st 1.2.2006 | Most | Slaný | 2:2 | ||
| 33 | st 1.2.2006 | HVP | Kobra Praha | 6:7p | ||
| 33 | st 1.2.2006 | TEP | Klášterec n/O | 2:6 | ||
| 33 | st 1.2.2006 | Klatovy | Řisuty | 5:3 | ||
| 33 | st 1.2.2006 | Děčín | LOU | 14:2 | ||
| 32 | ne 29.1.2006 | LOU | Most | 0:7 | ||
| 32 | ne 29.1.2006 | Řisuty | Sokolov | 8:3 | ||
| 32 | so 28.1.2006 | Klášterec n/O | Klatovy | 3:3p | ||
| 32 | so 28.1.2006 | Kobra Praha | TEP | 5:2 | ||
| 32 | so 28.1.2006 | Slaný | HVP | 5:4 | ||
| 32 | so 28.1.2006 | Jablonec | Děčín | 4:1 | ||
| 31 | ne 22.1.2006 | Klatovy | Kobra Praha | 4:3 | ||
| 31 | ne 22.1.2006 | Děčín | Řisuty | 1:4 | ||
| 31 | so 21.1.2006 | HVP | LOU | 5:2 | ||
| 31 | so 21.1.2006 | Most | Jablonec | 6:2 | ||
| 31 | so 21.1.2006 | Sokolov | Klášterec n/O | 2:1 | ||
| 31 | so 21.1.2006 | TEP | Slaný | 4:4p | ||
| 30 | st 18.1.2006 | LOU | TEP | 3:1 | ||
| 30 | st 18.1.2006 | Slaný | Klatovy | 4:3 | ||
| 30 | st 18.1.2006 | Kobra Praha | Sokolov | 4:5p | ||
| 30 | st 18.1.2006 | Klášterec n/O | Děčín | 4:1 | ||
| 30 | st 18.1.2006 | Jablonec | HVP | 4:1 | ||
| 30 | út 17.1.2006 | Řisuty | Most | 0:2 | ||
| 29 | ne 15.1.2006 | Děčín | Kobra Praha | 3:0 | ||
| 29 | ne 15.1.2006 | Klatovy | LOU | 11:0 | ||
| 29 | so 14.1.2006 | HVP | Řisuty | 5:4 | ||
| 29 | so 14.1.2006 | Sokolov | Slaný | 4:1 | ||
| 29 | so 14.1.2006 | Most | Klášterec n/O | 3:2p | ||
| 29 | so 14.1.2006 | TEP | Jablonec | 5:2 | ||
| 28 | st 11.1.2006 | Děčín | Slaný | 5:0 | ||
| 28 | st 11.1.2006 | Most | Kobra Praha | 7:3 | ||
| 28 | st 11.1.2006 | Sokolov | LOU | 9:5 | ||
| 28 | st 11.1.2006 | HVP | Klášterec n/O | 3:4p | ||
| 28 | st 11.1.2006 | TEP | Řisuty | 2:6 | ||
| 28 | st 11.1.2006 | Klatovy | Jablonec | 2:3 | ||
| 27 | ne 8.1.2006 | Řisuty | Klatovy | 3:3p | ||
| 27 | ne 8.1.2006 | LOU | Děčín | 5:6 | ||
| 27 | so 7.1.2006 | Klášterec n/O | TEP | 7:1 | ||
| 27 | so 7.1.2006 | Slaný | Most | 1:6 | ||
| 27 | so 7.1.2006 | Jablonec | Sokolov | 3:0 | ||
| 27 | so 7.1.2006 | Kobra Praha | HVP | 10:2 | ||
| 26 | st 4.1.2006 | Děčín | Jablonec | 4:7 | ||
| 26 | st 4.1.2006 | TEP | Kobra Praha | 1:4 | ||
| 26 | st 4.1.2006 | Sokolov | Řisuty | 4:5p | ||
| 26 | st 4.1.2006 | HVP | Slaný | 5:4 | ||
| 26 | st 4.1.2006 | Klatovy | Klášterec n/O | 4:7 | ||
| 26 | st 4.1.2006 | Most | LOU | 7:0 | ||
| 25 | čt 22.12.2005 | Řisuty | Děčín | 4:0 | ||
| 25 | st 21.12.2005 | Jablonec | Most | 6:3 | ||
| 25 | st 21.12.2005 | LOU | HVP | 7:6 | ||
| 25 | st 21.12.2005 | Slaný | TEP | 6:3 | ||
| 25 | st 21.12.2005 | Kobra Praha | Klatovy | 4:1 | ||
| 25 | st 21.12.2005 | Klášterec n/O | Sokolov | 3:1 | ||
| 24 | ne 18.12.2005 | Klatovy | Slaný | 9:5 | ||
| 24 | ne 18.12.2005 | Děčín | Klášterec n/O | 2:4 | ||
| 24 | so 17.12.2005 | TEP | LOU | 2:1 | ||
| 24 | so 17.12.2005 | Most | Řisuty | 4:5 | ||
| 24 | so 17.12.2005 | Sokolov | Kobra Praha | 6:2 | ||
| 24 | so 17.12.2005 | HVP | Jablonec | 3:4 | ||
| 23 | ne 11.12.2005 | Řisuty | HVP | 8:3 | ||
| 23 | ne 11.12.2005 | LOU | Klatovy | 3:4 | ||
| 23 | so 10.12.2005 | Slaný | Sokolov | 1:0 | ||
| 23 | so 10.12.2005 | Klášterec n/O | Most | 2:5 | ||
| 23 | so 10.12.2005 | Kobra Praha | Děčín | 3:4 | ||
| 23 | so 10.12.2005 | Jablonec | TEP | 5:3 | ||
| 22 | ne 4.12.2005 | Klatovy | LOU | 5:0 | ||
| 22 | so 3.12.2005 | HVP | Kobra Praha | 4:0 | ||
| 22 | so 3.12.2005 | Sokolov | Děčín | 6:4 | ||
| 22 | so 3.12.2005 | Slaný | Řisuty | 1:2 | ||
| 22 | so 3.12.2005 | Most | TEP | 5:2 | ||
| 22 | so 3.12.2005 | Jablonec | Klášterec n/O | 2:1 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | Řisuty | Jablonec | 2:1 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | Kobra Praha | Klatovy | 2:5 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | Klášterec n/O | Sokolov | 4:6 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | TEP | Slaný | 4:1 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | LOU | Most | 1:6 | ||
| 21 | st 30.11.2005 | Děčín | HVP | 8:2 | ||
| 20 | ne 27.11.2005 | Děčín | Klášterec n/O | 4:2 | ||
| 20 | so 26.11.2005 | Slaný | LOU | 6:2 | ||
| 20 | so 26.11.2005 | Most | Kobra Praha | 2:1p | ||
| 20 | so 26.11.2005 | HVP | Klatovy | 1:3 | ||
| 20 | so 26.11.2005 | Sokolov | Řisuty | 4:1 | ||
| 20 | so 26.11.2005 | Jablonec | TEP | 14:2 | ||
| 19 | st 23.11.2005 | Klášterec n/O | HVP | 9:3 | ||
| 19 | st 23.11.2005 | Řisuty | Děčín | 2:2p | ||
| 19 | st 23.11.2005 | TEP | Sokolov | 3:5 | ||
| 19 | st 23.11.2005 | LOU | Jablonec | 2:6 | ||
| 19 | st 23.11.2005 | Kobra Praha | Slaný | 4:4p | ||
| 19 | st 23.11.2005 | Klatovy | Most | 4:4p | ||
| 18 | ne 20.11.2005 | Slaný | Klatovy | 2:4 | ||
| 18 | ne 20.11.2005 | Děčín | TEP | 10:1 | ||
| 18 | so 19.11.2005 | Klášterec n/O | Řisuty | 5:4p | ||
| 18 | so 19.11.2005 | Sokolov | LOU | 15:2 | ||
| 18 | so 19.11.2005 | Jablonec | Kobra Praha | 5:2 | ||
| 18 | so 19.11.2005 | HVP | Most | 0:5 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | Kobra Praha | Sokolov | 5:0 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | Řisuty | HVP | 4:1 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | LOU | Děčín | 0:1 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | TEP | Klášterec n/O | 1:3 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | Klatovy | Jablonec | 4:3 | ||
| 17 | čt 17.11.2005 | Most | Slaný | 6:2 | ||
| 16 | ne 13.11.2005 | Řisuty | TEP | 9:1 | ||
| 16 | ne 13.11.2005 | Děčín | Kobra Praha | 9:2 | ||
| 16 | ne 13.11.2005 | Jablonec | Most | 2:3 | ||
| 16 | so 12.11.2005 | HVP | Slaný | 4:2 | ||
| 16 | so 12.11.2005 | Sokolov | Klatovy | 5:3 | ||
| 16 | so 12.11.2005 | Klášterec n/O | LOU | 8:2 | ||
| 15 | st 9.11.2005 | Slaný | Jablonec | 0:2 | ||
| 15 | st 9.11.2005 | TEP | HVP | 3:4 | ||
| 15 | st 9.11.2005 | LOU | Řisuty | 0:8 | ||
| 15 | st 9.11.2005 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 3:2p | ||
| 15 | st 9.11.2005 | Klatovy | Děčín | 5:1 | ||
| 15 | st 9.11.2005 | Most | Sokolov | 1:0p | ||
| 14 | ne 6.11.2005 | Děčín | Most | 3:0 | ||
| 14 | ne 6.11.2005 | Řisuty | Kobra Praha | 2:2p | ||
| 14 | so 5.11.2005 | HVP | Jablonec | 1:2 | ||
| 14 | so 5.11.2005 | Klášterec n/O | Klatovy | 5:3 | ||
| 14 | so 5.11.2005 | TEP | LOU | 2:3 | ||
| 14 | so 5.11.2005 | Sokolov | Slaný | 6:2 | ||
| 13 | st 2.11.2005 | Jablonec | Sokolov | 4:3p | ||
| 13 | st 2.11.2005 | Most | Klášterec n/O | 5:2 | ||
| 13 | st 2.11.2005 | Klatovy | Řisuty | 3:2 | ||
| 13 | st 2.11.2005 | Kobra Praha | TEP | 1:2 | ||
| 13 | st 2.11.2005 | LOU | HVP | 4:8 | ||
| 13 | st 2.11.2005 | Slaný | Děčín | 0:11 | ||
| 12 | ne 30.10.2005 | Děčín | Jablonec | 1:2 | ||
| 12 | ne 30.10.2005 | Řisuty | Most | 2:3 | ||
| 12 | ne 30.10.2005 | LOU | Kobra Praha | 0:8 | ||
| 12 | so 29.10.2005 | HVP | Sokolov | 3:2 | ||
| 12 | so 29.10.2005 | TEP | Klatovy | 1:6 | ||
| 12 | so 29.10.2005 | Klášterec n/O | Slaný | 6:0 | ||
| 11 | st 26.10.2005 | Řisuty | Slaný | 5:2 | ||
| 11 | st 26.10.2005 | Kobra Praha | HVP | 3:3p | ||
| 11 | st 26.10.2005 | Děčín | Sokolov | 3:6 | ||
| 11 | st 26.10.2005 | TEP | Most | 5:10 | ||
| 11 | st 26.10.2005 | LOU | Klatovy | 2:9 | ||
| 11 | st 26.10.2005 | Klášterec n/O | Jablonec | 1:6 | ||
| 10 | ne 23.10.2005 | Klatovy | Kobra Praha | 7:3 | ||
| 10 | so 22.10.2005 | HVP | Děčín | 1:3 | ||
| 10 | so 22.10.2005 | Jablonec | Řisuty | 3:1 | ||
| 10 | so 22.10.2005 | Slaný | TEP | 2:4 | ||
| 10 | so 22.10.2005 | Most | LOU | 5:0 | ||
| 10 | so 22.10.2005 | Sokolov | Klášterec n/O | 4:5 | ||
| 9 | st 19.10.2005 | Klatovy | HVP | 5:2 | ||
| 9 | st 19.10.2005 | LOU | Slaný | 3:4p | ||
| 9 | st 19.10.2005 | Klášterec n/O | Děčín | 2:1 | ||
| 9 | st 19.10.2005 | Řisuty | Sokolov | 5:2 | ||
| 9 | st 19.10.2005 | TEP | Jablonec | 4:6 | ||
| 9 | st 19.10.2005 | Kobra Praha | Most | 3:4p | ||
| 8 | ne 16.10.2005 | Děčín | Řisuty | 6:2 | ||
| 8 | so 15.10.2005 | HVP | Klášterec n/O | 1:5 | ||
| 8 | so 15.10.2005 | Jablonec | LOU | 10:1 | ||
| 8 | so 15.10.2005 | Slaný | Kobra Praha | 1:2 | ||
| 8 | so 15.10.2005 | Most | Klatovy | 1:5 | ||
| 8 | so 15.10.2005 | Sokolov | TEP | 2:1 | ||
| 7 | st 12.10.2005 | Most | HVP | 4:4p | ||
| 7 | st 12.10.2005 | Klatovy | Slaný | 3:1 | ||
| 7 | st 12.10.2005 | Kobra Praha | Jablonec | 4:1 | ||
| 7 | st 12.10.2005 | LOU | Sokolov | 2:5 | ||
| 7 | st 12.10.2005 | TEP | Děčín | 3:7 | ||
| 7 | st 12.10.2005 | Řisuty | Klášterec n/O | 1:0 | ||
| 6 | ne 9.10.2005 | Děčín | LOU | 7:4 | ||
| 6 | so 8.10.2005 | Jablonec | Klatovy | 4:5p | ||
| 6 | so 8.10.2005 | Klášterec n/O | TEP | 6:1 | ||
| 6 | so 8.10.2005 | Sokolov | Kobra Praha | 3:2 | ||
| 6 | so 8.10.2005 | Slaný | Most | 5:3 | ||
| 6 | so 8.10.2005 | HVP | Řisuty | 3:4 | ||
| 5 | ne 2.10.2005 | Klatovy | Sokolov | 4:2 | ||
| 5 | ne 2.10.2005 | LOU | Klášterec n/O | 2:2p | ||
| 5 | so 1.10.2005 | Slaný | HVP | 4:1 | ||
| 5 | so 1.10.2005 | Kobra Praha | Děčín | 4:2 | ||
| 5 | so 1.10.2005 | TEP | Řisuty | 1:3 | ||
| 5 | so 1.10.2005 | Most | Jablonec | 1:4 | ||
| 4 | st 28.9.2005 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 5:1 | ||
| 4 | st 28.9.2005 | HVP | TEP | 4:1 | ||
| 4 | st 28.9.2005 | Sokolov | Most | 3:1 | ||
| 4 | st 28.9.2005 | Jablonec | Slaný | 2:2p | ||
| 4 | st 28.9.2005 | Děčín | Klatovy | 0:3 | ||
| 4 | st 28.9.2005 | Řisuty | LOU | 4:1 | ||
| 3 | ne 25.9.2005 | Klatovy | Klášterec n/O | 4:1 | ||
| 3 | ne 25.9.2005 | LOU | TEP | 3:1 | ||
| 3 | ne 25.9.2005 | Kobra Praha | Řisuty | 2:6 | ||
| 3 | so 24.9.2005 | Most | Děčín | 1:4 | ||
| 3 | so 24.9.2005 | Slaný | Sokolov | 1:3 | ||
| 3 | so 24.9.2005 | Jablonec | HVP | 3:0 | ||
| 2 | st 21.9.2005 | Děčín | Slaný | 3:1 | ||
| 2 | st 21.9.2005 | Klášterec n/O | Most | 5:1 | ||
| 2 | st 21.9.2005 | Řisuty | Klatovy | 5:5p | ||
| 2 | st 21.9.2005 | TEP | Kobra Praha | 3:4p | ||
| 2 | st 21.9.2005 | Sokolov | Jablonec | 1:2 | ||
| 2 | st 21.9.2005 | HVP | LOU | 8:4 | ||
| 1 | ne 18.9.2005 | Klatovy | TEP | 7:2 | ||
| 1 | so 17.9.2005 | Most | Řisuty | 5:6p | ||
| 1 | so 17.9.2005 | Slaný | Klášterec n/O | 0:3 | ||
| 1 | so 17.9.2005 | Sokolov | HVP | 5:3 | ||
| 1 | so 17.9.2005 | Jablonec | Děčín | 3:0 | ||
| 1 | so 17.9.2005 | Kobra Praha | LOU | 12:1 | ||
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.