| SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO3 | po 7.3.2005 | Strakonice | Jindř. Hradec | 5:2 | ||
| PO3 | po 7.3.2005 | Havl. Brod | Jablonec | 2:1 | ||
| PO3 | so 5.3.2005 | Jablonec | Havl. Brod | 1:2sn | ||
| PO3 | so 5.3.2005 | Jindř. Hradec | Strakonice | 0:2 | ||
| PO3 | čt 3.3.2005 | Strakonice | Jindř. Hradec | 1:7 | ||
| PO3 | čt 3.3.2005 | Havl. Brod | Jablonec | 4:3 | ||
| PO3 | út 1.3.2005 | Jablonec | Havl. Brod | 4:1 | ||
| PO3 | út 1.3.2005 | Jindř. Hradec | Strakonice | 4:1 | ||
| PO2 | so 26.2.2005 | Nymburk | Strakonice | 0:3 | ||
| PO2 | so 26.2.2005 | Havl. Brod | Děčín | 3:2 | ||
| PO2 | čt 24.2.2005 | Strakonice | Nymburk | 3:2 | ||
| PO2 | čt 24.2.2005 | Děčín | Havl. Brod | 5:4 | ||
| PO2 | čt 24.2.2005 | Pelhřimov | Jindř. Hradec | 2:3 | ||
| PO2 | čt 24.2.2005 | Orlová | Blansko | 2:3 | ||
| PO2 | út 22.2.2005 | Jindř. Hradec | Pelhřimov | 3:4sn | ||
| PO2 | út 22.2.2005 | Havl. Brod | Děčín | 4:1 | ||
| PO2 | út 22.2.2005 | Nymburk | Strakonice | 5:2 | ||
| PO2 | út 22.2.2005 | Jablonec | Klášterec n/O | 7:1 | ||
| PO2 | ne 20.2.2005 | Strakonice | Nymburk | 2:1 | ||
| PO2 | ne 20.2.2005 | Klášterec n/O | Jablonec | 1:2sn | ||
| PO2 | ne 20.2.2005 | Děčín | Havl. Brod | 5:3 | ||
| PO2 | ne 20.2.2005 | Pelhřimov | Jindř. Hradec | 4:5p | ||
| UDR4 | ne 20.2.2005 | Slaný | HVP | 3:5 | ||
| UDR4 | so 19.2.2005 | TEP | LOU | 5:2 | ||
| PO2 | pá 18.2.2005 | Jablonec | Klášterec n/O | 4:2 | ||
| PO2 | pá 18.2.2005 | Jindř. Hradec | Pelhřimov | 7:3 | ||
| PO2 | pá 18.2.2005 | Havl. Brod | Děčín | 2:0 | ||
| PO2 | pá 18.2.2005 | Nymburk | Strakonice | 4:2 | ||
| UDR3 | st 16.2.2005 | LOU | Slaný | 2:5 | ||
| UDR3 | st 16.2.2005 | TEP | HVP | 6:2 | ||
| PO1 | út 15.2.2005 | Strakonice | Most | 3:1 | ||
| PO1 | út 15.2.2005 | Tábor | Klášterec n/O | 0:5 | ||
| PO1 | út 15.2.2005 | Děčín | Milevsko | 3:2sn | ||
| UDR2 | ne 13.2.2005 | Slaný | TEP | 3:4 | ||
| PO1 | ne 13.2.2005 | Milevsko | Děčín | 4:1 | ||
| PO1 | ne 13.2.2005 | Klášterec n/O | Tábor | 3:6 | ||
| PO1 | ne 13.2.2005 | Most | Strakonice | 0:3 | ||
| PO1 | ne 13.2.2005 | Pelhřimov | Benátky n/J | 3:1 | ||
| UDR2 | so 12.2.2005 | HVP | LOU | 4:2 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Havl. Brod | Kobra Praha | 5:0 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Tábor | Klášterec n/O | 2:3 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Děčín | Milevsko | 2:1 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Benátky n/J | Pelhřimov | 3:2 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Jablonec | Žďár n/S | 1:0 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Jindř. Hradec | Sokolov | 5:0 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Strakonice | Most | 2:3 | ||
| PO1 | pá 11.2.2005 | Nymburk | Klatovy | 4:1 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Klášterec n/O | Tábor | 3:2 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Kobra Praha | Havl. Brod | 3:4p | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Žďár n/S | Jablonec | 1:2 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Pelhřimov | Benátky n/J | 4:1 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Klatovy | Nymburk | 1:5 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Sokolov | Jindř. Hradec | 0:4 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Most | Strakonice | 1:4 | ||
| PO1 | st 9.2.2005 | Milevsko | Děčín | 0:3 | ||
| UDR1 | st 9.2.2005 | HVP | Slaný | 5:2 | ||
| UDR1 | st 9.2.2005 | LOU | TEP | 3:1 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Nymburk | Klatovy | 5:2 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Havl. Brod | Kobra Praha | 5:3 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Strakonice | Most | 2:4 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Tábor | Klášterec n/O | 5:2 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Děčín | Milevsko | 0:1 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Benátky n/J | Pelhřimov | 3:4 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Jablonec | Žďár n/S | 5:3 | ||
| PO1 | po 7.2.2005 | Jindř. Hradec | Sokolov | 6:3 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | Slaný | Klášterec n/O | 3:4 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | Nymburk | Jablonec | 4:0 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | Benátky n/J | HVP | 4:2 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | Most | Sokolov | 7:4 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | LOU | Kobra Praha | 7:4 | ||
| 34 | st 2.2.2005 | TEP | Děčín | 1:2 | ||
| 33 | ne 30.1.2005 | Děčín | Slaný | 8:2 | ||
| 33 | so 29.1.2005 | Klášterec n/O | Nymburk | 1:2p | ||
| 33 | so 29.1.2005 | Jablonec | Benátky n/J | 4:7 | ||
| 33 | so 29.1.2005 | Sokolov | LOU | 4:0 | ||
| 33 | so 29.1.2005 | Kobra Praha | TEP | 8:3 | ||
| 33 | so 29.1.2005 | HVP | Most | 2:1 | ||
| 32 | st 26.1.2005 | TEP | Sokolov | 1:1p | ||
| 32 | st 26.1.2005 | Nymburk | Děčín | 1:2p | ||
| 32 | st 26.1.2005 | Slaný | Kobra Praha | 2:4 | ||
| 32 | st 26.1.2005 | LOU | HVP | 3:5 | ||
| 32 | st 26.1.2005 | Benátky n/J | Klášterec n/O | 7:2 | ||
| 32 | st 26.1.2005 | Most | Jablonec | 7:3 | ||
| 31 | ne 23.1.2005 | Děčín | Benátky n/J | 4:1 | ||
| 31 | ne 23.1.2005 | Kobra Praha | Nymburk | 5:2 | ||
| 31 | so 22.1.2005 | Sokolov | Slaný | 5:1 | ||
| 31 | so 22.1.2005 | Klášterec n/O | Most | 3:1 | ||
| 31 | so 22.1.2005 | HVP | TEP | 2:4 | ||
| 31 | so 22.1.2005 | Jablonec | LOU | 2:1 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | LOU | Klášterec n/O | 5:7 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | Most | Děčín | 0:1 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | Benátky n/J | Kobra Praha | 6:3 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | Nymburk | Sokolov | 4:2 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | Slaný | HVP | 4:3 | ||
| 30 | st 19.1.2005 | TEP | Jablonec | 2:10 | ||
| 29 | ne 16.1.2005 | Děčín | LOU | 7:1 | ||
| 29 | so 15.1.2005 | Jablonec | Slaný | 8:2 | ||
| 29 | so 15.1.2005 | Kobra Praha | Most | 1:3 | ||
| 29 | so 15.1.2005 | HVP | Nymburk | 1:3 | ||
| 29 | so 15.1.2005 | Klášterec n/O | TEP | 2:3 | ||
| 29 | so 15.1.2005 | Sokolov | Benátky n/J | 1:1p | ||
| 28 | st 12.1.2005 | Klášterec n/O | Slaný | 4:0 | ||
| 28 | st 12.1.2005 | Kobra Praha | LOU | 8:1 | ||
| 28 | st 12.1.2005 | Sokolov | Most | 2:4 | ||
| 28 | st 12.1.2005 | HVP | Benátky n/J | 2:5 | ||
| 28 | st 12.1.2005 | Jablonec | Nymburk | 5:4 | ||
| 28 | st 12.1.2005 | Děčín | TEP | 6:3 | ||
| 27 | ne 9.1.2005 | Benátky n/J | Jablonec | 5:3 | ||
| 27 | ne 9.1.2005 | Nymburk | Klášterec n/O | 4:0 | ||
| 27 | ne 9.1.2005 | LOU | Sokolov | 2:5 | ||
| 27 | ne 9.1.2005 | Slaný | Děčín | 1:3 | ||
| 27 | so 8.1.2005 | Most | HVP | 10:2 | ||
| 27 | so 8.1.2005 | TEP | Kobra Praha | 5:6 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | Děčín | Nymburk | 3:1 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | Jablonec | Most | 5:3 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | Sokolov | TEP | 8:4 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | Kobra Praha | Slaný | 1:2 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | HVP | LOU | 4:1 | ||
| 26 | st 22.12.2004 | Klášterec n/O | Benátky n/J | 2:3 | ||
| 25 | ne 19.12.2004 | LOU | Jablonec | 1:10 | ||
| 25 | ne 19.12.2004 | Nymburk | Kobra Praha | 5:2 | ||
| 25 | ne 19.12.2004 | Benátky n/J | Děčín | 2:0 | ||
| 25 | ne 19.12.2004 | Slaný | Sokolov | 6:4 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | Chrudim | Strakonice | 1:3 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | Havl. Brod | Klatovy | 6:3 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | Příbram | Velká Bíteš | 2:6 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | Most | Klášterec n/O | 2:3 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | Milevsko | Kolín | 7:5 | ||
| 25 | so 18.12.2004 | TEP | HVP | 1:5 | ||
| 24 | st 15.12.2004 | Kobra Praha | Benátky n/J | 3:3p | ||
| 24 | st 15.12.2004 | Klášterec n/O | LOU | 7:2 | ||
| 24 | st 15.12.2004 | Jablonec | TEP | 4:2 | ||
| 24 | st 15.12.2004 | HVP | Slaný | 5:1 | ||
| 24 | st 15.12.2004 | Děčín | Most | 0:2 | ||
| 24 | st 15.12.2004 | Sokolov | Nymburk | 4:6 | ||
| 23 | ne 12.12.2004 | Benátky n/J | Sokolov | 0:0p | ||
| 23 | ne 12.12.2004 | LOU | Děčín | 2:5 | ||
| 23 | ne 12.12.2004 | Slaný | Jablonec | 2:5 | ||
| 23 | ne 12.12.2004 | Nymburk | HVP | 7:1 | ||
| 23 | so 11.12.2004 | Most | Kobra Praha | 4:4p | ||
| 23 | so 11.12.2004 | TEP | Klášterec n/O | 0:5 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | Klášterec n/O | LOU | 2:0 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | TEP | Slaný | 3:2 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | Most | Nymburk | 1:4 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | Jablonec | Děčín | 4:2 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | Sokolov | Benátky n/J | 3:8 | ||
| 22 | st 1.12.2004 | HVP | Kobra Praha | 5:6p | ||
| 22 | ne 28.11.2004 | Strakonice | Tábor | 2:0 | ||
| 21 | ne 28.11.2004 | LOU | TEP | 5:3 | ||
| 21 | ne 28.11.2004 | Nymburk | Jablonec | 3:4 | ||
| 21 | ne 28.11.2004 | Děčín | Sokolov | 8:0 | ||
| 21 | ne 28.11.2004 | Slaný | Most | 5:2 | ||
| 21 | so 27.11.2004 | Benátky n/J | HVP | 7:2 | ||
| 21 | so 27.11.2004 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 2:5 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | TEP | Kobra Praha | 5:6 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | Most | Jablonec | 1:6 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | Klášterec n/O | Benátky n/J | 3:0 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | HVP | Děčín | 4:1 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | Slaný | LOU | 7:3 | ||
| 20 | st 24.11.2004 | Sokolov | Nymburk | 3:2 | ||
| 19 | ne 21.11.2004 | LOU | Most | 2:3 | ||
| 19 | ne 21.11.2004 | Nymburk | HVP | 4:3 | ||
| 19 | ne 21.11.2004 | Děčín | Klášterec n/O | 3:4 | ||
| 19 | so 20.11.2004 | Kobra Praha | Slaný | 4:2 | ||
| 19 | so 20.11.2004 | Jablonec | Sokolov | 3:3p | ||
| 19 | so 20.11.2004 | TEP | Benátky n/J | 4:1 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | LOU | Kobra Praha | 0:4 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | Most | Sokolov | 10:1 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | HVP | Jablonec | 4:5 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | Klášterec n/O | Nymburk | 3:1 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | TEP | Děčín | 0:3 | ||
| 18 | st 17.11.2004 | Slaný | Benátky n/J | 3:5 | ||
| 17 | ne 14.11.2004 | Nymburk | TEP | 9:1 | ||
| 17 | ne 14.11.2004 | Děčín | Slaný | 6:1 | ||
| 17 | so 13.11.2004 | Kobra Praha | Most | 3:5 | ||
| 17 | so 13.11.2004 | Sokolov | HVP | 6:9 | ||
| 17 | so 13.11.2004 | Benátky n/J | LOU | 5:0 | ||
| 17 | so 13.11.2004 | Jablonec | Klášterec n/O | 8:6 | ||
| 16 | st 10.11.2004 | Most | HVP | 3:2 | ||
| 16 | st 10.11.2004 | TEP | Jablonec | 3:10 | ||
| 16 | st 10.11.2004 | Slaný | Nymburk | 1:5 | ||
| 16 | st 10.11.2004 | LOU | Děčín | 2:3p | ||
| 16 | st 10.11.2004 | Kobra Praha | Benátky n/J | 2:5 | ||
| 16 | st 10.11.2004 | Klášterec n/O | Sokolov | 3:2 | ||
| 15 | ne 7.11.2004 | Nymburk | LOU | 2:3 | ||
| 15 | ne 7.11.2004 | Děčín | Kobra Praha | 2:1 | ||
| 15 | so 6.11.2004 | Sokolov | TEP | 5:2 | ||
| 15 | so 6.11.2004 | HVP | Klášterec n/O | 3:1 | ||
| 15 | so 6.11.2004 | Jablonec | Slaný | 9:0 | ||
| 15 | so 6.11.2004 | Benátky n/J | Most | 4:2 | ||
| 14 | st 3.11.2004 | Slaný | Sokolov | 2:7 | ||
| 14 | st 3.11.2004 | Most | Klášterec n/O | 3:4 | ||
| 14 | st 3.11.2004 | TEP | HVP | 2:5 | ||
| 14 | st 3.11.2004 | LOU | Jablonec | 2:13 | ||
| 14 | st 3.11.2004 | Benátky n/J | Děčín | 1:1p | ||
| 14 | st 3.11.2004 | Kobra Praha | Nymburk | 0:2 | ||
| 13 | ne 31.10.2004 | Nymburk | Benátky n/J | 4:2 | ||
| 13 | so 30.10.2004 | Sokolov | LOU | 4:7 | ||
| 13 | so 30.10.2004 | Klášterec n/O | TEP | 7:5 | ||
| 13 | so 30.10.2004 | Jablonec | Kobra Praha | 8:2 | ||
| 13 | so 30.10.2004 | HVP | Slaný | 8:0 | ||
| 13 | út 26.10.2004 | Děčín | Most | 4:5p | ||
| 12 | ne 24.10.2004 | Děčín | Nymburk | 5:1 | ||
| 12 | ne 24.10.2004 | LOU | HVP | 4:0 | ||
| 12 | ne 24.10.2004 | Slaný | Klášterec n/O | 2:8 | ||
| 12 | so 23.10.2004 | Kobra Praha | Sokolov | 5:0 | ||
| 12 | so 23.10.2004 | Most | TEP | 0:0 | ||
| 12 | so 23.10.2004 | Benátky n/J | Jablonec | 1:1p | ||
| 11 | st 20.10.2004 | Slaný | TEP | 4:1 | ||
| 11 | st 20.10.2004 | LOU | Klášterec n/O | 5:7 | ||
| 11 | st 20.10.2004 | Kobra Praha | HVP | 5:2 | ||
| 11 | st 20.10.2004 | Děčín | Jablonec | 1:4 | ||
| 11 | st 20.10.2004 | Nymburk | Most | 6:3 | ||
| 11 | st 20.10.2004 | Benátky n/J | Sokolov | 3:3p | ||
| 10 | so 16.10.2004 | Milevsko | Chrudim | 3:4p | ||
| 10 | so 16.10.2004 | Jablonec | Nymburk | 0:3 | ||
| 10 | so 16.10.2004 | Sokolov | Děčín | 3:3p | ||
| 10 | so 16.10.2004 | Most | Slaný | 5:0 | ||
| 10 | so 16.10.2004 | TEP | LOU | 1:1p | ||
| 10 | so 16.10.2004 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 1:3 | ||
| 9 | st 13.10.2004 | Benátky n/J | Klášterec n/O | 2:2p | ||
| 9 | st 13.10.2004 | Jablonec | Most | 7:3 | ||
| 9 | st 13.10.2004 | Děčín | HVP | 3:1 | ||
| 9 | st 13.10.2004 | LOU | Slaný | 6:4 | ||
| 9 | st 13.10.2004 | Kobra Praha | TEP | 2:3 | ||
| 9 | st 13.10.2004 | Nymburk | Sokolov | 3:0 | ||
| 8 | ne 10.10.2004 | Slaný | Kobra Praha | 1:2 | ||
| 8 | so 9.10.2004 | Sokolov | Jablonec | 4:2 | ||
| 8 | so 9.10.2004 | HVP | Nymburk | 1:8 | ||
| 8 | so 9.10.2004 | Klášterec n/O | Děčín | 2:3 | ||
| 8 | so 9.10.2004 | Benátky n/J | TEP | 5:1 | ||
| 8 | so 9.10.2004 | Most | LOU | 4:3p | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Kobra Praha | LOU | 2:2p | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Benátky n/J | Slaný | 9:1 | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Děčín | TEP | 5:3 | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Nymburk | Klášterec n/O | 2:1p | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Jablonec | HVP | 4:1 | ||
| 7 | st 6.10.2004 | Sokolov | Most | 3:3p | ||
| 6 | ne 3.10.2004 | Slaný | Děčín | 1:1p | ||
| 6 | ne 3.10.2004 | LOU | Benátky n/J | 4:3 | ||
| 6 | so 2.10.2004 | Klášterec n/O | Jablonec | 1:2 | ||
| 6 | so 2.10.2004 | TEP | Nymburk | 1:4 | ||
| 6 | so 2.10.2004 | Most | Kobra Praha | 3:0 | ||
| 6 | so 2.10.2004 | HVP | Sokolov | 1:5 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | Sokolov | Klášterec n/O | 1:2 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | Jablonec | TEP | 5:2 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | Nymburk | Slaný | 9:2 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | Děčín | LOU | 12:1 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | Benátky n/J | Kobra Praha | 5:3 | ||
| 5 | út 28.9.2004 | HVP | Most | 1:5 | ||
| 4 | ne 26.9.2004 | Slaný | Jablonec | 0:9 | ||
| 4 | ne 26.9.2004 | LOU | Nymburk | 2:4 | ||
| 4 | so 25.9.2004 | Kobra Praha | Děčín | 2:4 | ||
| 4 | so 25.9.2004 | Klášterec n/O | HVP | 6:1 | ||
| 4 | so 25.9.2004 | Most | Benátky n/J | 2:3 | ||
| 4 | so 25.9.2004 | TEP | Sokolov | 4:2 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | Nymburk | Kobra Praha | 4:0 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | Jablonec | LOU | 6:3 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | Děčín | Benátky n/J | 1:3 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | Sokolov | Slaný | 2:0 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | Klášterec n/O | Most | 1:2 | ||
| 3 | st 22.9.2004 | HVP | TEP | 2:4 | ||
| 2 | ne 19.9.2004 | LOU | Sokolov | 4:3p | ||
| 2 | ne 19.9.2004 | Slaný | HVP | 3:1 | ||
| 2 | so 18.9.2004 | Most | Děčín | 5:3 | ||
| 2 | so 18.9.2004 | Benátky n/J | Nymburk | 1:1p | ||
| 2 | so 18.9.2004 | Kobra Praha | Jablonec | 3:7 | ||
| 2 | so 18.9.2004 | TEP | Klášterec n/O | 0:6 | ||
| 1 | ne 12.9.2004 | Nymburk | Děčín | 1:1p | ||
| 1 | so 11.9.2004 | TEP | Most | 4:1 | ||
| 1 | so 11.9.2004 | Klášterec n/O | Slaný | 5:1 | ||
| 1 | so 11.9.2004 | Sokolov | Kobra Praha | 2:3 | ||
| 1 | so 11.9.2004 | Jablonec | Benátky n/J | 2:4 | ||
| 1 | so 11.9.2004 | HVP | LOU | 1:2 | ||
| výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.