Statistiky - Přípravná utkání 2019

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Richard Běhula 2 60 32 2 30 2 93,75 0 0 0
Martin Altrichter 4 120 68 6 62 3 91,18 0 0 2
Dominik Pavlát 8 422 215 22 193 3,13 89,77 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
Dušan Žovinec obránce 8 1 3 4 4 4 0 20 5 - 0 - 1 - 0 - 0
Lukáš Blaha obránce 8 2 1 3 5 6 -1 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
Martin Rýgl obránce 8 1 2 3 7 7 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Vít Seemann obránce 5 0 1 1 2 0 +2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Viktor Lang obránce 5 0 1 1 2 1 +1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Denis Zeman obránce 6 0 1 1 2 0 +2 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomáš Pařízek obránce 7 1 0 1 5 7 -2 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomáš Běhula obránce 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Šuráň obránce 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Marcel Hlaváček obránce 2 0 0 0 2 0 +2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Štochl obránce 7 0 0 0 2 2 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Radek Havel obránce 8 0 0 0 0 4 -4 33 4 - 1 - 0 - 1 - 0
Dominik Tejnor obránce 8 0 0 0 4 1 +3 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Stanislav Vrhel útočník 10 6 4 10 8 6 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Darby Llewellyn útočník 6 2 4 6 6 4 +2 47 6 - 0 - 1 - 0 - 1
Jan Svoboda útočník 8 1 5 6 3 3 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Jan Rudovský útočník 9 2 4 6 4 7 -3 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Sklenář útočník 7 2 3 5 5 1 +4 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Filip Suchý útočník 8 3 2 5 3 3 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Chrpa útočník 9 1 4 5 3 3 0 29 2 - 1 - 0 - 1 - 0
Kryštof Hrala útočník 6 1 3 4 2 2 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomáš Pitule útočník 8 3 1 4 3 5 -2 28 9 - 0 - 1 - 0 - 0
Tayler Thompson útočník 2 1 2 3 1 0 +1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Matyáš Svoboda útočník 7 2 1 3 2 1 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Jiří Tupý útočník 8 1 2 3 2 2 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomáš Koblížek útočník 5 0 2 2 2 1 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Miroslav Hradecký útočník 1 0 1 1 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Josef Koláček útočník 3 1 0 1 1 0 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Petr Stloukal útočník 8 0 1 1 2 8 -6 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
Miroslav Dani útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Adam Kofroň útočník 2 0 0 0 0 1 -1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Marek Tomica útočník 7 0 0 0 2 2 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 06.09.2019/ 12:44

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov