Statistiky - Přípravná utkání 2015

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
Miroslav Hanuljak 2 119 41 4 37 2,02 90,24 0 0 0
Jan Strmeň 4 168 69 6 63 2,14 91,3 0 0 0
Miroslav Kopřiva 5 252 96 10 86 2,38 89,58 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
Martin Rýgl obránce 7 2 3 5 4 3 +1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Adam Jánošík obránce 8 1 4 5 7 4 +3 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Ondřej Dlapa obránce 4 0 4 4 6 1 +5 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Jan Rutta obránce 7 3 1 4 5 3 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Šimon Szathmáry obránce 7 0 3 3 5 0 +5 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Aleš Kranjc obránce 9 1 2 3 4 3 +1 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
Jekabs Redlihs obránce 8 0 2 2 6 5 +1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Radek Havel obránce 3 1 0 1 2 0 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Lukáš Blaha obránce 3 0 0 0 3 0 +3 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Dominik Tejnor obránce 4 0 0 0 2 1 +1 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Jiří Drtina obránce 5 0 0 0 1 0 +1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Petr Šidlík obránce 7 0 0 0 1 1 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
 
Marek Hovorka útočník 8 4 10 14 6 4 +2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Antonín Dušek útočník 8 3 3 6 7 3 +4 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Vladimír Růžička útočník 8 3 3 6 5 5 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
David Květoň útočník 8 2 4 6 4 3 +1 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
Marek Račuk útočník 7 1 4 5 8 1 +7 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Štěpán Hřebejk útočník 8 3 2 5 7 2 +5 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
David Kämpf útočník 7 3 1 4 4 0 +4 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Lukáš Květoň útočník 8 3 1 4 4 1 +3 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
Michal Vondrka útočník 8 2 1 3 3 5 -2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Tomáš Pospíšil útočník 9 1 2 3 3 1 +2 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Sklenář útočník 9 1 2 3 6 2 +4 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Jaroslav Kůs útočník 1 0 1 1 1 1 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
Roman Chlouba útočník 4 0 1 1 3 1 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
David Kaše útočník 5 1 0 1 2 2 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
František Wágner útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Martin Šťovíček útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Jakub Chrpa útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Radek Veselý útočník 2 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Marek Tomica útočník 5 0 0 0 3 1 +2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 09.09.2015/ 15:46

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov