Statistiky - 1. liga 2014/2015 – základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Jan Strmeň 5 300 160 8 152 1,6 95 0 0 0
1 Miroslav Kopřiva 34 2033 916 58 858 1,71 93,67 4 0 4
3 Miroslav Hanuljak 15 838 412 30 382 2,15 92,72 1 1 4
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
44 Brett Skinner obránce 50 4 26 30 37 19 +18 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
90 Jan Rutta obránce 50 11 16 27 37 19 +18 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Jiří Drtina obránce 32 5 16 21 23 8 +15 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
94 Jaroslav Koma obránce 45 6 11 17 33 10 +23 44 17 - 0 - 1 - 0 - 0
12 Martin Rýgl obránce 45 6 7 13 38 23 +15 28 14 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Milan Toman obránce 22 1 6 7 23 13 +10 52 16 - 0 - 2 - 0 - 0
13 Libor Šulák obránce 29 1 5 6 19 7 +12 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
74 Tomáš Bartejs obránce 20 1 4 5 15 4 +11 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
88 Jakub Stehlík obránce 10 2 2 4 12 1 +11 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Jaroslav Mrázek obránce 15 0 3 3 12 4 +8 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Alexander Titov obránce 7 0 2 2 4 6 -2 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
79 Mario Scalzo obránce 18 2 0 2 10 9 +1 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Dominik Tejnor obránce 6 0 0 0 2 3 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Radek Havel obránce 9 0 0 0 3 6 -3 33 4 - 1 - 0 - 1 - 0
 
25 Marek Hovorka útočník 49 26 28 54 31 18 +13 66 28 - 0 - 1 - 0 - 0
69 Nikola Gajovský útočník 46 18 34 52 43 16 +27 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
89 Vladimír Růžička útočník 40 12 20 32 23 18 +5 56 28 - 0 - 0 - 0 - 0
31 Štěpán Hřebejk útočník 50 16 16 32 35 17 +18 80 30 - 0 - 2 - 0 - 0
43 Antonín Dušek útočník 37 11 19 30 24 11 +13 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
17 Bryan McGregor útočník 44 16 14 30 31 17 +14 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
57 David Květoň útočník 35 8 17 25 28 14 +14 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
10 David Kämpf útočník 44 11 13 24 28 11 +17 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
95 Ondřej Kaše útočník 37 7 14 21 26 10 +16 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Tomas Sinisalo útočník 43 4 13 17 24 13 +11 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
97 David Kaše útočník 30 7 7 14 17 6 +11 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
55 Lukáš Květoň útočník 39 3 10 13 15 14 +1 46 13 - 0 - 2 - 0 - 0
71 Roman Chlouba útočník 18 9 1 10 12 3 +9 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
40 Martin Kadlec útočník 13 2 5 7 8 4 +4 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
33 Radek Veselý útočník 23 1 6 7 16 2 +14 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Greg Moore útočník 16 2 4 6 8 3 +5 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Marek Račuk útočník 16 2 4 6 9 7 +2 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
45 Martin Šagát útočník 18 4 2 6 7 5 +2 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Marek Sikora útočník 12 2 3 5 5 3 +2 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Jakub Chrpa útočník 6 0 2 2 3 1 +2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Martin Šťovíček útočník 2 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 05.02.2015/ 15:44

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
TECHNIKA HOCKEY BRNO
Piráti Chomutov