# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Milan Řehoř | 17 | 983 | 534 | 36 | 498 | 2,2 | 93,26 | 2 | 0 | 0 |
1 | Miroslav Hanuljak | 1 | 59 | 39 | 3 | 36 | 3,05 | 92,31 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tomáš Duba | 1 | 60 | 37 | 7 | 30 | 7 | 81,08 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Jakub Grof | obránce | 19 | 4 | 9 | 13 | 9 | 7 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
51 | Lukáš Pulpán | obránce | 17 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | +2 | 32 | 6 - 0 - 2 - 0 - 0 |
6 | Jaroslav Mrázek | obránce | 17 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | +2 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
7 | David Havíř | obránce | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
90 | Jan Rutta | obránce | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | +4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
16 | Aleš Pavlas | obránce | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
21 | Petr Macháček | obránce | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | +3 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 |
27 | Brett Palin | obránce | 19 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
34 | Jeff Jillson | obránce | 15 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | +8 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
74 | Tomáš Bartejs | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
44 | David Hruška | útočník | 17 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | +5 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
14 | Milan Kraft | útočník | 19 | 4 | 9 | 13 | 5 | 6 | -1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
12 | Petr Jíra | útočník | 19 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | +4 | 26 | 8 - 0 - 1 - 0 - 0 |
22 | Richard Diviš | útočník | 16 | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | +3 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
31 | Štěpán Hřebejk | útočník | 19 | 7 | 4 | 11 | 6 | 5 | +1 | 26 | 13 - 0 - 0 - 0 - 0 |
69 | Nikola Gajovský | útočník | 17 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
87 | Jakub Orsava | útočník | 14 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
40 | Milan Procházka | útočník | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | +4 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 |
37 | Zdeněk Ondřej | útočník | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | +3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
11 | Karel Hromas | útočník | 19 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | +1 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
20 | Marek Sikora | útočník | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | +1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
64 | Adam Lapšanský | útočník | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
43 | Jan Kovář | útočník | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
8 | Lukáš Endál | útočník | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | +2 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Dominik Pacovský | útočník | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
24 | Filip Seman | útočník | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
87 | Ondřej Fiala | útočník | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | 33 | 4 - 1 - 0 - 1 - 0 |
91 | Jan Heřman | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
77 | Jaroslav Hafenrichter | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
0 | Tomáš Rachůnek | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 11.04.2012/ 11:23
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.