| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Ján Laco | 17 | 1082 | 537 | 40 | 497 | 2,22 | 92,55 | 2 | 0 | 4 |
| 93 | Tomáš Král | 1 | 21 | 8 | 4 | 4 | 11,43 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Jan Rutta | obránce | 17 | 2 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 16 | Juraj Valach | obránce | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 20 | Brett Flemming | obránce | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 96 | Jaroslav Mrázek | obránce | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 18 | 9 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 25 | Lukáš Chalupa | obránce | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 7 | Tomáš Kudělka | obránce | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 91 | Jakub Trefný | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 72 | Ondřej Dlapa | obránce | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 44 | Brett Skinner | obránce | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 71 | Ivan Huml | útočník | 17 | 5 | 11 | 16 | 10 | 13 | -3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 82 | Michal Vondrka | útočník | 17 | 10 | 4 | 14 | 11 | 15 | -4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 10 | David Kämpf | útočník | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | +1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 62 | Vladimír Růžička | útočník | 16 | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | -6 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 19 | Dávid Skokan | útočník | 17 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | -2 | 40 | 15 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 97 | David Kaše | útočník | 15 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | +3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 11 | Petr Koblasa | útočník | 17 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | +3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 14 | Marek Tomica | útočník | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | +3 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 33 | Michal Poletín | útočník | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 | 30 | 10 - 0 - 1 - 0 - 0 |
| 88 | Jakub Sklenář | útočník | 17 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 94 | Adam Raška | útočník | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 5 | Marek Račuk | útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 77 | Nicolas Hlava | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 12 | 6 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 13 | Jakub Lauko | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 |
| 61 | Martin Šťovíček | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 |
statistiky vygenerovány: 13.04.2017/ 11:34
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.