Statistiky - ELIOD extraliga dorostu (U16) – základní část

Vybrat sezónu
soupiska  |  příprava  |  liga  |  statistiky: z.č.  |  tabulka
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Lukáš Malant (2004) 22 1232 489 50 439 2,44 89,78 2 3 14
1 Oliver Šatný (2003) 19 1148 554 58 496 3,03 89,53 1 0 0
0 Daniel Ciple (2004) 1 11 3 2 1 10,91 33,33 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
23 Marcel Štefančík (2003) útočník 30 37 40 77 64 25 +39 53 9 - 1 - 1 - 1 - 0
17 Tadeáš Svoboda (2003) útočník 32 23 31 54 54 25 +29 60 15 - 0 - 3 - 0 - 0
15 Jiří Kulich (2004) útočník 35 21 27 48 49 19 +30 39 7 - 1 - 0 - 1 - 0
4 Štěpán Němec (2003) obránce 38 10 37 47 70 36 +34 26 13 - 0 - 0 - 0 - 0
28 Filip Döring (2003) útočník 35 15 10 25 45 29 +16 34 7 - 0 - 2 - 0 - 0
6 Jan Spudich (2003) útočník 36 7 18 25 25 21 +4 20 5 - 0 - 1 - 0 - 0
22 Ondřej Čech (2003) útočník 20 8 15 23 23 14 +9 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Eric Iljuk (2003) útočník 35 7 16 23 26 18 +8 43 9 - 1 - 0 - 1 - 0
8 Lukáš Koblížek (2004) útočník 32 9 12 21 24 21 +3 108 24 - 2 - 1 - 2 - 0
26 Jakub Kalčík (2003) útočník 33 10 10 20 24 22 +2 55 15 - 1 - 0 - 1 - 0
18 Martin Pöschl (2003) obránce 35 4 15 19 40 27 +13 42 11 - 0 - 2 - 0 - 0
14 Ondřej Príhoda (2003) útočník 33 8 10 18 23 26 -3 77 21 - 1 - 1 - 1 - 0
24 Jan Vostiňák (2004) útočník 32 8 4 12 20 21 -1 30 10 - 0 - 1 - 0 - 0
29 Jan Ekrt (2004) útočník 27 4 6 10 15 16 -1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Jakub Kovár (2003) obránce 30 3 6 9 32 19 +13 31 3 - 1 - 0 - 1 - 0
11 Dominik Perný (2004) obránce 31 2 7 9 31 17 +14 53 14 - 1 - 0 - 1 - 0
20 David Martínek (2003) obránce 31 1 6 7 17 25 -8 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Adam Frollo (2004) obránce 29 1 5 6 25 19 +6 32 11 - 0 - 1 - 0 - 0
10 Tomáš Šilar (2004) útočník 8 2 2 4 6 5 +1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Vojtěch Husinecký (2005) obránce 2 0 0 0 0 2 -2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Jan Rindoš (2004) útočník 4 0 0 0 0 1 -1 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 18.03.2019/ 18:58

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 16:00 | 9.tř.
HC Škoda Plzeň
Piráti Chomutov
×
Dnes v 18:00 | Dor.
HC Baník Příbram
Piráti Chomutov
casino siteleri