| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Stezka | 5 | 300 | 135 | 9 | 126 | 1,8 | 93,33 | 1 | 0 | 2 | |
| Štěpán Lukeš | 3 | 163 | 78 | 10 | 68 | 3,68 | 87,18 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Pavlát | 1 | 20 | 8 | 3 | 5 | 9 | 62,5 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Štich | obránce | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | -1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Stanislav Dietz | obránce | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jaroslav Mrázek | obránce | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ondřej Buchtela | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Trefný | obránce | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Juraj Valach | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 29 | 2 - 1 - 0 - 1 - 0 | |
| Bohumil Jank | obránce | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ronald Knot | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Blaha | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Denis Zeman | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Brett Flemming | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Váchal | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Vít Seemann | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Roman Chlouba | útočník | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | -2 | 12 | 1 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
| Martin Šťovíček | útočník | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | +4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Pavel Klhůfek | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | +3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ivan Huml | útočník | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Vladimír Růžička | útočník | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jan Stránský | útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Sklenář | útočník | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Vantuch | útočník | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | +3 | 14 | 2 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
| Tomáš Koblížek | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Petr Koblasa | útočník | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Petr Chlán | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Lauko | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Kryštof Ouřada | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jan Svoboda | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Michal Gut | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jan Havel | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Chrpa | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Adam Dlouhý | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Tomica | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Dávid Skokan | útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 18 | 4 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
statistiky vygenerovány: 07.09.2018/ 13:27
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.