| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ján Laco | 4 | 240 | 101 | 5 | 96 | 1,25 | 95,05 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Strmeň | 3 | 150 | 57 | 4 | 53 | 1,6 | 92,98 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš Král | 3 | 149 | 74 | 14 | 60 | 5,64 | 81,08 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Skinner | obránce | 7 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jan Rutta | obránce | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | +1 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Brett Flemming | obránce | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | +5 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Tomáš Kudělka | obránce | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Šimon Szathmáry | obránce | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Juraj Valach | obránce | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ondřej Dlapa | obránce | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jaroslav Mrázek | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Radek Havel | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | 5 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Chalupa | obránce | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ondřej Buchtela | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Blaha | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Daniel Novák | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Antonín Drobný | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Robert Černý | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Dominik Tejnor | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Ivan Huml | útočník | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| David Kämpf | útočník | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Michal Poletín | útočník | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 0 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Michal Vondrka | útočník | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Vladimír Růžička | útočník | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | +2 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Račuk | útočník | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Martin Šťovíček | útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | +3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Chrpa | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Petr Koblasa | útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| David Kaše | útočník | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | +2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Sklenář | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Dávid Skokan | útočník | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Radek Veselý | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Darek Hejcman | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Tomica | útočník | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jan Berger | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| František Wágner | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Tom Polák | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Josef Rindoš | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Adam Kellerstein | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jaroslav Kůs | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Nicolas Hlava | útočník | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
statistiky vygenerovány: 02.09.2016/ 11:09
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.