| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Strmeň | 5 | 275 | 113 | 5 | 108 | 1,09 | 95,58 | 1 | 0 | 0 | |
| Miroslav Kopřiva | 8 | 455 | 162 | 14 | 148 | 1,85 | 91,36 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Rutta | obránce | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | 5 | +7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jaroslav Koma | obránce | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Mario Scalzo | obránce | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | +6 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jiří Drtina | obránce | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | +1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Martin Rýgl | obránce | 12 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | +3 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Libor Šulák | obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 6 | 3 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Radek Havel | obránce | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Tomáš Bartejs | obránce | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Šimon Szathmáry | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Trefný | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jaroslav Mrázek | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Brett Skinner | obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Stehlík | obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Květoň | útočník | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 | 8 | +5 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Antonín Dušek | útočník | 12 | 3 | 5 | 8 | 12 | 7 | +5 | 4 | 2 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Hovorka | útočník | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | +1 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
| Ondřej Kaše | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| David Kämpf | útočník | 8 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | +7 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Greg Moore | útočník | 12 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | +5 | 20 | 5 - 0 - 1 - 0 - 0 | |
| Štěpán Hřebejk | útočník | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | +7 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| David Kaše | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Račuk | útočník | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | +2 | 27 | 1 - 1 - 0 - 1 - 0 | |
| Karel Ton | útočník | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | +4 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Tomas Sinisalo | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Marek Sikora | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Nikola Gajovský | útočník | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Nicolas Hlava | útočník | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Bryan McGregor | útočník | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 8 | 4 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Lukáš Novák | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Roman Chlouba | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Darek Hejcman | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Vladimír Růžička | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jiří Charousek | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Jakub Chrpa | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
| Radek Veselý | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 - 0 - 0 - 0 - 0 | |
statistiky vygenerovány: 25.05.2016/ 12:26
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.