# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Haník | 24.8.2013 | 9 let | 131 cm | 27 kg | L |
1 | Jakub Holécy | 24.12.2013 | 9 let | 138 cm | 35 kg | L |
23 | Mikuláš Müller | 23.7.2013 | 9 let | 124 cm | 22 kg | L |
26 | Pavel Peleška | 26.6.2013 | 9 let | 138 cm | 30 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jakub Altman | 30.7.2013 | 9 let | 137 cm | 38 kg | L |
12 | Lukáš Anděl | 18.12.2013 | 9 let | 130 cm | 25 kg | L |
11 | Matěj Babka | 20.12.2013 | 9 let | 137 cm | 40 kg | P |
3 | Marek Čičkan | 31.5.2013 | 9 let | 140 cm | 30 kg | L |
14 | Samuel Fišer | 14.6.2013 | 9 let | 148 cm | 43 kg | L |
19 | Jan Hamalčík | 12.12.2013 | 9 let | 134 cm | 27 kg | L |
17 | Lukáš Havlíček | 10.4.2013 | 10 let | 130 cm | 30 kg | L |
29 | Mychajlo Holovenko | 20.2.2013 | 10 let | 149 cm | 43 kg | |
5 | Jan Kalužný | 3.12.2013 | 9 let | 139 cm | 47 kg | L |
27 | Petr Kocelský | 27.8.2013 | 9 let | 133 cm | 40 kg | L |
15 | Šimon Kvoch | 17.8.2013 | 9 let | 126 cm | 23 kg | L |
25 | Dominik Landa | 12.6.2013 | 9 let | 138 cm | 30 kg | L |
44 | Maxmilián Milička | 2.8.2013 | 9 let | 135 cm | 30 kg | L |
20 | Richard Mitev | 22.3.2013 | 10 let | 151 cm | 46 kg | L |
10 | Jiří Tagir Murtuzalijev | 3.10.2013 | 9 let | 140 cm | 41 kg | P |
18 | Radek Nedvěd | 18.12.2013 | 9 let | 127 cm | 25 kg | L |
13 | Jan Stuchlík | 1.3.2013 | 10 let | 151 cm | 58 kg | L |
7 | Dominik Šefčík | 25.10.2013 | 9 let | 130 cm | 27 kg | L |
Průměr: 9 let 137 cm 34 kg