# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Haník | 24.8.2013 | 10 let | 135 cm | 28 kg | L |
1 | Jakub Holécy | 24.12.2013 | 9 let | 146 cm | 42 kg | L |
23 | Mikuláš Müller | 23.7.2013 | 10 let | 130 cm | 27 kg | L |
26 | Pavel Peleška | 26.6.2013 | 10 let | 143 cm | 32 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Mychajlo Holovenko | 20.2.2013 | 10 let | 156 cm | 41 kg | L |
5 | Jan Kalužný | 3.12.2013 | 9 let | 145 cm | 51 kg | L |
25 | Dominik Landa | 12.6.2013 | 10 let | 142 cm | 33 kg | L |
20 | Richard Mitev | 22.3.2013 | 10 let | 163 cm | 53 kg | L |
13 | Jan Stuchlík | 1.3.2013 | 10 let | 155 cm | 60 kg | L |
7 | Dominik Šefčík | 25.10.2013 | 9 let | 137 cm | 29 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Lukáš Havlíček | 10.4.2013 | 10 let | 130 cm | 30 kg | L |
15 | Šimon Kvoch | 17.8.2013 | 10 let | 126 cm | 23 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Jakub Altman | 30.7.2013 | 10 let | 145 cm | 43 kg | L |
12 | Lukáš Anděl | 18.12.2013 | 9 let | 136 cm | 26 kg | L |
11 | Matěj Babka | 20.12.2013 | 9 let | 145 cm | 45 kg | P |
3 | Marek Čičkan | 31.5.2013 | 10 let | 144 cm | 33 kg | L |
14 | Samuel Fišer | 14.6.2013 | 10 let | 151 cm | 48 kg | L |
19 | Jan Hamalčík | 12.12.2013 | 9 let | 140 cm | 25 kg | L |
27 | Petr Kocelský | 27.8.2013 | 10 let | 137 cm | 42 kg | L |
44 | Maxmilián Milička | 2.8.2013 | 10 let | 137 cm | 34 kg | L |
10 | Jiří Tagir Murtuzalijev | 3.10.2013 | 9 let | 144 cm | 49 kg | P |
18 | Radek Nedvěd | 18.12.2013 | 9 let | 130 cm | 26 kg | L |
Průměr: 10 let 142 cm 37 kg