# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Matěj Petrásek | 22.8.2014 | 9 let | 129 cm | 29 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Daniel Čup | 18.6.2014 | 9 let | 136 cm | 33 kg | L |
22 | Štěpán Dedecius | 5.10.2014 | 8 let | 132 cm | 31 kg | P |
10 | Jiří Hanzl | 14.12.2014 | 8 let | 130 cm | 31 kg | L |
18 | Matyas Hojer | 1.2.2014 | 9 let | 140 cm | 30 kg | P |
21 | Lumír Hykl | 3.1.2014 | 9 let | 140 cm | 30 kg | L |
23 | Šimon Jansa | 4.3.2014 | 9 let | 132 cm | 30 kg | L |
15 | Václav Kováč | 20.6.2014 | 9 let | 138 cm | 33 kg | L |
27 | Sebastian Markovics | 27.3.2014 | 9 let | 140 cm | 30 kg | L |
Jakub Roubych | 9.10.2014 | 8 let | 125 cm | 25 kg | L | |
17 | František Smutný | 4.12.2014 | 8 let | 137 cm | 33 kg | L |
8 | Illja Stasyk | 24.4.2014 | 9 let | 128 cm | 25 kg | L |
24 | Radek Šáda | 24.9.2014 | 8 let | 135 cm | 27 kg | L |
11 | Maxim Šimek | 11.3.2014 | 9 let | 146 cm | 40 kg | L |
12 | Sebastien Šulc | 14.9.2014 | 9 let | 135 cm | 29 kg | L |
25 | Pavel Vegricht | 3.5.2014 | 9 let | 129 cm | 24 kg | P |
Průměr: 9 let 134 cm 30 kg