# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bilej | 6.5.2015 | 8 let | 138 cm | 29 kg | L | |
Filip Fára | 21.12.2015 | 7 let | ||||
Petr Gregor | 15.1.2015 | 8 let | 145 cm | 29 kg | P | |
Jakub Hek | 21.7.2015 | 8 let | ||||
Jakub Herškovic | 23.5.2015 | 8 let | ||||
Jakub Holub | 23.3.2015 | 8 let | 134 cm | 32 kg | L | |
Emma Jurková | 4.11.2015 | 8 let | ||||
Tomáš Kochlöfl | 8.7.2015 | 8 let | 142 cm | 33 kg | P | |
Teodor Leden | 26.9.2015 | 8 let | 129 cm | 24 kg | P | |
Tony Miglec | 30.11.2015 | 8 let | 131 cm | 27 kg | L | |
Roman Ondrejka | 27.10.2015 | 8 let | 128 cm | 23 kg | L | |
Jan Řehák | 5.2.2015 | 8 let | 135 cm | 32 kg | P | |
Adéla Schnitterová | 9.8.2015 | 8 let | ||||
Manga Václav Pavel | 9.5.2016 | 7 let | 130 cm | 28 kg | L | |
Maxmilián Žižka | 7.8.2015 | 8 let | 138 cm | 32 kg | L |
Průměr: 8 let 135 cm 29 kg