# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Petr Bilej | 6.5.2015 | 8 let | ||||
Filip Fára | 21.12.2015 | 7 let | ||||
Petr Gregor | 15.1.2015 | 8 let | ||||
Jakub Hek | 21.7.2015 | 7 let | ||||
Jakub Herškovic | 23.5.2015 | 8 let | ||||
Jakub Holub | 23.3.2015 | 8 let | ||||
Emma Jurková | 4.11.2015 | 7 let | ||||
Tomáš Kochlöfl | 8.7.2015 | 7 let | ||||
Teodor Leden | 26.9.2015 | 7 let | ||||
Tony Miglec | 30.11.2015 | 7 let | ||||
Roman Ondrejka | 27.10.2015 | 7 let | ||||
Jan Řehák | 5.2.2015 | 8 let | ||||
Adéla Schnitterová | 9.8.2015 | 7 let | ||||
Maxmilián Žižka | 7.8.2015 | 7 let |
Průměr: 7 let cm kg