# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bláha | 2.10.2014 | 7 let | ||||
Daniel Čup | 18.6.2014 | 8 let | ||||
Nina Čupová | 18.6.2014 | 8 let | ||||
Štěpán Dedecius | 5.10.2014 | 7 let | ||||
Jiří Hanzl | 14.12.2014 | 7 let | ||||
Matyas Hojer | 1.2.2014 | 8 let | ||||
Lumír Hykl | 3.1.2014 | 8 let | ||||
Šimon Jansa | 4.3.2014 | 8 let | ||||
Václav Kováč | 20.6.2014 | 8 let | ||||
Matěj Petrásek | 22.8.2014 | 7 let | ||||
Matyáš Pilař | 19.2.2014 | 8 let | ||||
Marek Průša | 3.12.2014 | 7 let | ||||
Jakub Římal | 4.9.2014 | 7 let | ||||
František Smutný | 4.12.2014 | 7 let | ||||
Daniel Šáda | 24.9.2014 | 7 let | ||||
Radek Šáda | 24.9.2014 | 7 let | ||||
Maxim Šimek | 11.3.2014 | 8 let | ||||
Pavel Vegricht | 3.5.2014 | 8 let |
Průměr: 8 let cm kg