# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Čičkan | 31.5.2013 | 7 let | 130 cm | 26 kg | L | |
Jakub Holécy | 24.12.2013 | 7 let | 125 cm | 26 kg | L |
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Altman | 30.7.2013 | 7 let | 126 cm | 26 kg | L | |
Lukáš Anděl | 18.12.2013 | 7 let | 118 cm | 20 kg | L | |
Matěj Babka | 20.12.2013 | 7 let | 122 cm | 27 kg | P | |
Jan Cakl | 27.4.2013 | 7 let | 120 cm | 28 kg | L | |
Samuel Fišer | 14.6.2013 | 7 let | 132 cm | 38 kg | L | |
Matyáš Geist | 23.7.2013 | 7 let | 125 cm | 24 kg | L | |
Jan Hamalčík | 12.12.2013 | 7 let | 124 cm | 24 kg | L | |
Filip Haník | 24.8.2013 | 7 let | 122 cm | 23 kg | L | |
Petr Hartman | 6.11.2013 | 7 let | 122 cm | 25 kg | L | |
Lukáš Havlíček | 10.4.2013 | 7 let | 120 cm | 26 kg | L | |
Jan Kalužný | 3.12.2013 | 7 let | 130 cm | 38 kg | L | |
Petr Kocelský | 27.8.2013 | 7 let | 121 cm | 26 kg | L | |
Šimon Kvoch | 17.8.2013 | 7 let | 113 cm | 20 kg | L | |
Dominik Landa | 12.6.2013 | 7 let | 126 cm | 25 kg | L | |
Petr Matyáš | 13.11.2013 | 7 let | 135 cm | 34 kg | L | |
Maxmilián Milička | 2.8.2013 | 7 let | 121 cm | 24 kg | L | |
Richard Mitev | 22.3.2013 | 7 let | 137 cm | 33 kg | L | |
David Motyčák | 1.8.2013 | 7 let | 126 cm | 27 kg | L | |
Mikuláš Müller | 23.7.2013 | 7 let | 115 cm | 20 kg | L | |
Jiří Tagir Murtuzalijev | 3.10.2013 | 7 let | 130 cm | 30 kg | P | |
Emre Nasuf | 27.9.2013 | 7 let | 138 cm | 49 kg | L | |
Radek Nedvěd | 18.12.2013 | 7 let | 116 cm | 21 kg | L | |
Pavel Peleška | 26.6.2013 | 7 let | 125 cm | 25 kg | L | |
Matyas Pelikán | 11.5.2013 | 7 let | 129 cm | 25 kg | L | |
Filip Sojčík | 15.3.2013 | 7 let | 131 cm | 30 kg | P | |
Jan Stuchlík | 1.3.2013 | 7 let | 136 cm | 42 kg | L | |
Dominik Šefčík | 25.10.2013 | 7 let | 121 cm | 25 kg | L | |
Jan Šílený | 30.5.2013 | 7 let | 126 cm | 27 kg | L | |
Pavel Veltruský | 4.12.2013 | 7 let | 121 cm | 26 kg | L |
Průměr: 7 let 125 cm 28 kg