| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Karel Ton je chomutovským rodákem a místní klub nastupoval ještě v dorostu, než se vydal směr hlavní město. V dresu pražské Sparty dokončil pouť mládeží a vstoupil do seniorského hokeje. Mezi tuzemskou elitou debutoval 17. ledna 2007 doma se Vsetínem v ročníku, na jehož konci slavila Sparta mistrovský titul.
S pražským týmem si zahrál také na Super Six v Petrohradě, což byl jakýsi předchůdce současné hokejové Ligy mistrů. V létě 2007 zamířil zpět pod vrcholky Krušných hor a 6. října si ve Vrchlabí poprvé zahrál za áčko klubu, v němž udělal první hokejové krůčky. První bod však zaznamenal po anabázích v Kadani a Klášterci nad Ohří až o více než pět let později. Jedinou extraligovou asistenci si připsal 4. listopadu 2012 v duelu na ledě Kladna, za které tehdy nastupovali borci z NHL včetně Jaromíra Jágra.
V létě 2015 aktivní kariéru jako hráč Kadaně ukončil, ovšem u hokeje zůstal. Přesunul do kanceláří chomutovského klubu a jeden čas šéfoval pirátskému marketingu. Když z klubu odcházel, asi netušil, že zažije ještě jeden comeback. I Karel Ton se stal v létě 2020 součástí týmu pro krajskou ligu, díky čemuž rozšířil počet gólů v přípravných duelech na dva. V mistrovském klání se však za Chomutov zatím stále netrefil, protože doma s Lovosicemi nebyl nedopatřením uveden v zápise o utkání a sezónu pak předčasně ukončila pandemie onemocnění COVID-19. Po ročníku v mužstvu skončil.
Sezóna Klub Z G A B TM
2000-01 KLH Chomutov – dor. (LD) 2 0 0 0 0
KLH Chomutov – dor. (LD, o postup) 7 0 2 2 2
2001-02 HC Sparta Praha – dor. (E) 33 4 11 15 12
HC Sparta Praha – dor. (E, p-o) 2 0 0 0 2
2002-03 HC Sparta Praha – dor. (E) 42 16 24 39 86
2003-04 HC Sparta Praha – jun. (E) 15 2 3 5 4
HC Sparta Praha – dor. (E) 39 9 20 29 32
HC Sparta Praha – dor. (E, p-o) 3 1 0 1 2
HC Dukla Jihlava – dor. (LD) 2 0 0 0 0
2004-05 HC Sparta Praha – jun. (E) 27 2 4 6 10
HC Dukla Jihlava – jun. (E) 15 1 2 3 6
2005-06 HC Sparta Praha – jun. (E) 44 20 14 34 30
HC Sparta Praha – jun. (E, p-o) 3 0 1 1 0
2006-07 HC Sparta Praha (E) 5 0 0 0 2
HC Sparta Praha (Super Six) 2 0 0 0 0
NED Hockey Nymburk (2. liga) 10 1 1 2 4
HC Sparta Praha – jun. (E) 39 10 26 36 24
2007-08 KLH Chomutov (THC) 5 0 1 1 0
KLH Chomutov (1. liga) 6 0 0 0 4
HC Klášterec nad Ohří (2. liga) 5 0 1 1 2
KLH Jindřichův Hradec (2. liga) 19 8 10 18 24
2008-09 SK Kadaň (1. liga) 40 5 0 5 6
SK Kadaň (1. liga, p-o) 4 0 0 0 0
HC Klášterec nad Ohří (2. liga) 7 4 5 9 4
HC Klášterec nad Ohří (2. liga, p-o) 6 1 1 2 4
2009-10 SK Kadaň (1. liga) 21 6 6 12 8
SK Kadaň (1. liga, p-o) 9 4 3 7 4
HC Klášterec nad Ohří (2. liga) 19 8 5 13 10
HC Klášterec nad Ohří (2. liga, p-o) 3 1 0 1 0
2010-11 KLH Chomutov (THC) 2 1 0 1 2
SK Kadaň (1. liga) 33 4 4 8 39
SK Kadaň (1. liga, p-o) 4 1 0 1 0
2011-12 SK Kadaň (1. liga) 38 5 8 13 14
SK Kadaň (1. liga, p-out) 9 2 1 3 2
2012-13 Piráti Chomutov (E) 9 0 1 1 2
Piráti Chomutov (E, p-out) 1 0 0 0 0
SK Kadaň (1. liga) 49 13 12 25 28
SK Kadaň (1. liga, p-o) 4 0 1 1 2
2013-14 SK Kadaň (1. liga) 52 10 16 26 12
SK Kadaň (1. liga, p-out) 10 6 6 12 16
2014-15 SK Kadaň (1. liga) 51 11 18 29 16
SK Kadaň (1. liga, p-o) 4 0 1 1 2
2020-21 Piráti Chomutov (KLM) – – – – –
Celkem v Chomutově 16 0 1 1 6
Reprezentace:
2005-06 Česká republika U20 9 3 5 8 10
2006-07 Česká republika U20 9 1 1 2 6