| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
| Utkání | G | A | B | +/− | TMin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nenalezeny žádné aktuální statistiky | |||||||||||
Petr Macháček se narodil v Českých Budějovicích a stejně tak v místním klubu zahájil svou hokejovou kariéru. Na svou extraligovou premiéru si musel talentovaný obránce počkat až do sezony 2003/2004, kdy jej trenér Neliba nasadil do zápasu na ledě Plzně. Jihočeši prohráli 3:6 a Macháček se do statistik zápasu zapsal pouze dvěma trestnými minutami. Další šanci v sezoně, která znamenal pád Budějovic do první ligy, nedostal.
V následující sezoně, kdy Budějovicím pomáhala k postupu celá řada zkušených hráčů z NHL, nastupoval mladý obránce vedle jednoho z nich. Jeho parťákem se stal dlouholetý obránce New York Islanders Radek Martínek. Poté ovšem Jihočeši svou soupisku ještě doplnili například o Andrew Ference a Macháček se tak po zbytek sezony přesunul do Jindřichova Hradce, jemuž pomohl k postupu do první hokejové ligy.
V sezoně 2005/2006 si poprvé ve své kariéře vyzkoušel zahraniční angažmá, když zamířil do Finska. Zde nastupoval za druholigový klub KooKoo Kouvola, ovšem v polovině sezony si opět balil kufry a vrátil se do Českých Budějovic. Nastupoval ovšem jen za juniorku, popřípadě vypomáhal prvoligovému Táboru. Následující sezona potom znamenala pro jihočeského rodáka výraznější porci extraligových zápasů.
K trvalejšímu místu v sestavě Jihočechů to ale nevedlo, a tak následující ročník odehrál převážně v dresu Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do nejvyšší soutěže, kdy v baráži uspěl proti Ústí nad Labem. Paradoxně hned v nadcházející sezoně se karta obrátila a Macháček bojoval v dresu Ústeckých Lvů proti Boleslavi v opačných rolích. Tentokrát ale neuspěl. Historie se potom opakovala v minulé sezoně, kdy Petr Macháček opět oblékal dres Mladé Boleslavi a opět hrál baráž proti Ústí a uspěl. Nyní čeká na mladého obránce další šance, aby si barážové statistiky opět vylepšil.
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC České Budějovice - dor. (E) 1 0 0 0 0
2000-01 HC České Budějovice - dor. (E) 46 3 5 8 20
2001-02 HC České Budějovice - jun. (E) 33 2 5 7 34
HC České Budějovice - jun. (E,p-o) 4 0 0 0 0
HC České Budějovice - dor. (E) 11 2 2 4 12
2002-03 HC České Budějovice - jun. (E) 46 4 3 7 50
2003-04 HC České Budějovice (E) 1 0 0 0 2
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga) 6 0 0 0 2
HC České Budějovice - jun. (E) 52 4 11 15 109
2004-05 HC České Budějovice (1.liga) 18 0 1 1 6
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga) 3 0 0 0 0
KLH Vajgar J. Hradec (2.liga,p-o) 12 0 1 1 14
KLH Vajgar J. Hradec (baráž o 1.ligu) 5 0 0 0 6
HC České Budějovice - jun. (E) 23 5 10 15 64
2005-06 HC České Budějovice (E) 2 0 0 0 0
KooKoo Kouvola (FIN2) 27 2 4 6 38
HC České Budějovice - jun. (E) 9 1 4 5 48
HC České Budějovice - jun. (E,p-o) 6 1 0 1 10
Hockey Club Tábor (2.liga,p-o) 3 0 0 0 0
2006-07 HC MOUNTFIELD (E) 29 0 1 1 12
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 9 0 3 3 18
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
2007-08 HC MOUNTFIELD (E) 7 0 0 0 4
HC MOUNTFIELD (E,p-o) 1 0 0 0 2
BK Mladá Boleslav (1.liga) 39 3 8 11 40
BK Mladá Boleslav (1.liga,p-o) 12 1 4 5 10
2008-09 HC MOUNTFIELD (E) 2 0 0 0 0
HC MOUNTFIELD (E,ou) 1 0 0 0 2
HC MOUNTFIELD (CHL) 2 0 1 1 0
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga) 27 2 5 7 22
HC Slovan Ústí nad Labem (1.liga,p-o) 16 1 6 7 12
HC Slovan Ústečtí Lvi (baráž) 4 0 0 0 2
2009-10 HC MOUNTFIELD (E) 24 1 2 3 8
HC MOUNTFIELD (E,p-o) 3 0 0 0 2
Hokej klub Tábor (1.liga) 1 0 0 0 12
2010-11 BK Mladá Boleslav (THC) 4 0 1 1 4
BK Mladá Boleslav (E) 48 0 2 2 56
BK Mladá Boleslav (E, p-out) 12 0 0 0 12
BK Mladá Boleslav (baráž) 7 0 2 2 8
2011-12 Piráti Chomutov (1.liga) 29 1 5 6 14
Piráti Chomutov (1.liga,p-o) 17 1 2 3 20
Piráti Chomutov (baráž) 7 0 4 4 10
2012-13 Piráti Chomutov (E) 29 0 7 7 20
Piráti Chomutov (E, p-out) 3 0 4 4 4
SK Kadaň (1.liga) 27 1 10 11 20
Celkem v extralize 205 5 28 33 124
Celkem za Chomutov 85 2 22 24 68
Reprezentace:
2001-02 Reprezentace U17 20 0 0 0 0
2002-03 Mistrovství světa U18 (Rusko) 6 0 0 0 2
2004-05 Reprezentace U20 6 0 0 0 6