Aktuální zprávy
Foto: hcplzen.cz a hc-slavia.cz.
Důrazný silový útočník Lukáš Endál (186cm, 95kg) je odchovancem pražské Slávie. V minulé sezóně byl jednou z hlavních postav prvoligového Havlíčkova Brodu, který se propracoval až do semifinále playoff, kde notně trápil favorita z Ústí nad Labem. Bez pěti kilogramů stokilový útočník posbíral v playoff 12 kanadských bodů v 10 duelech. Výborné výkony nezůstaly bez povšimnutí slávistického bosse Vladimíra Růžičky, který si Endála stáhl také na extraligové playoff do dresu Slávie Praha. V dresu pražanů odehrál Endál 13 dalších zápasů ve vyřazovacích bojích. Nyní bude jeho novým působištěm severočeský Chomutov.
Sezóna Klub Z G A B TM
2002-2003 Slavia Praha - dor. (E) 44 18 21 39 51
Slavia Praha - dor. (E,p-o) 8 3 2 5 16
2003-2004 Slavia Praha - jun. (E) 50 3 5 8 30
2004-2005 Slavia Praha - jun. (E) 45 23 17 40 32
2005-2006 Havlíčkův Brod (1.liga) 6 0 0 0 24
Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 9 3 4 7 12
Havlíčkův Brod (1.liga,baráž) 6 0 1 1 6
Slavia Praha - jun. (E) 36 13 12 25 42
Slavia Praha - jun. (E,p-o) 2 2 0 2 6
2006-2007 Slavia Praha (E) 3 1 0 1 2
Havlíčkův Brod (1.liga) 37 4 5 9 68
2007-2008 Havlíčkův Brod (1.liga) 35 4 3 7 42
Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 7 1 1 2 4
2008-2009 Slavia Praha (E) 4 0 0 0 2
Havlíčkův Brod (1.liga) 35 12 11 23 34
Slavia Praha (E,p-o) 15 2 0 2 31
Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 4 0 0 0 10
2009-2010 Slavia Praha (E) 22 1 5 6 12
Havlíčkův Brod (1.liga) 30 8 10 18 26
Slavia Praha (E,p-o) 14 2 1 3 10
Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 5 1 2 3 4
2010-2011 Slavia Praha (E) 23 2 3 5 24
Havlíčkův Brod (1.liga) 14 8 9 17 30
Slavia Praha (E,p-o) 14 4 0 4 6
Havlíčkův Brod (1.liga,p-o) 10 8 4 12 10
Z G A B TM
Celkem Nejvyšší soutěž ČR 95 12 15 27 87
Reprezentace:
Sezóna Z G A B TM
2004-05 Česko "20" 4 1 3 4 2
2005-06 Česko "20" 3 1 1 2 6
Celekem 7 2 4 6 8
Sedmadvacetiletý odchovanec plzeňského hokeje, Jan Heřman (176cm, 84kg), bude v Chomutově působit formou ročního hostování. Výborného bruslaře a kvalitního střelce si chomutovští fanoušci pamatují zejména z dob jeho působení v dresu Ústeckých Lvů. V dresu našeho krajského rivala začínal v sezóně 2007/08, kdy Lvi patřili na extraligovou mapu. Heřman v mužstvu zůstal i po sestupu do první ligy a dařilo se mu více než dobře. Nejprve v sezóně 2008/09 nasbíral 28 kanadských bodů, o rok později pak 30 bodů ve 42 utkáních. V loňské sezóně pak oblékal dres plzeňských Indiánů v nejvyšší soutěži.
Sezóna Klub Z G A B TM
1999-00 HC Keramika Plzeň - dor. (E) 47 23 11 34 24
HC Keramika Plzeň - dor. (E,p-o) 5 1 1 2 0
2000-01 HC Keramika Plzeň - dor. (E) 44 24 25 49 82
HC Keramika Plzeň - dor. (E,p-o) 3 2 0 2 2
2001-02 HC Příbram (2.liga) 1 0 0 0 0
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 44 9 17 28 61
2002-03 ASK Prima Rokycany (2.liga) 6 0 0 0 -
ASK Prima Rokycany (baráž o 2.ligu) 12 7 7 14 -
HC Keramika Plzeň - jun. (E) 44 7 10 17 52
2003-04 HC Primalex ASK Rokycany (2.liga) 2 2 0 2 0
HC Primalex ASK Rokycany (baráž o 2.ligu) - 1 - - -
HC Lasselsberger Plzeň - jun. (E) 53 26 18 44 84
2004-05 HC Lasselsberger Plzeň - jun. (E) 25 13 5 18 102
HC VČE Hradec Králové (1.liga) 3 0 1 1 0
HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o) 2 0 0 0 0
2005-06 HC Sareza Ostrava (1.liga) 51 12 5 17 38
2006-07 HC Lasselsberger Plzeň (E) 19 0 1 1 4
HC Berounští Medvědi (1.liga) 23 5 10 15 36
SHC Maso Brejcha Klatovy (2.liga) 1 0 1 1 2
SHC Maso Brejcha Klatovy (2.liga,p-o) 6 2 1 3 33
2007-08 HC Slovan Ústečtí Lvi (E) 15 0 0 0 6
HC Slovan Ústečtí Lvi (TSC) 6 1 0 1 10
HC Slovan Ústečtí Lvi (Baráž) 1 0 0 0 12
HC Slovan Ústečtí Lvi (p-out) 1 0 0 0 0
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga) 21 3 9 12 18
SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga,p-o) 5 1 1 2 6
2008-09 HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 46 14 14 28 24
HC Slovan Ústečtí Lvi (TSC) 4 1 0 1 2
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 16 7 6 13 4
HC Slovan Ústečtí Lvi (Baráž) 4 0 0 0 2
2009-10 HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga) 42 12 18 30 55
HC Slovan Ústečtí Lvi (TSC) 2 0 0 0 22
HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o) 14 3 4 7 46
2010-11 HC Plzeň 1929 (E) 22 3 3 6 4
HC Plzeň 1929 (TSC) 6 0 0 0 2
Orli Znojmo (1.liga) 1 1 0 1 0
Reprezentace:
2000-01 Česká republika "17" 10 0 0 0 0 2001-02 Česká republika "18" 12 0 0 0 0