Podrobné statistiky hráče Matúš KOSTÚR

Matúš KOSTÚR (brankář)

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
BAR12 20.04.2014 Ml.Boleslav vs Chomutov 1:6 28
BAR11 18.04.2014 Chomutov vs Kladno 2:3 2
BAR8 11.04.2014 Kladno vs Chomutov 6:2 7
OUM5 21.03.2014 Chomutov vs Kladno 0:6 5
46. 04.02.2014 Chomutov vs Vítkovice 3:8 5
45. 02.02.2014 Chomutov vs Slavia 3:4 4
44. 31.01.2014 Chomutov vs Třinec 3:4 35
43. 28.01.2014 Litvínov vs Chomutov 2:1sn 36
41. 24.01.2014 Sparta vs Chomutov 9:0 27
19. 13.11.2013 Slavia vs Chomutov 5:4p 22
18. (ČT Sport) 03.11.2013 Chomutov vs Třinec 2:5 27
17. 01.11.2013 Litvínov vs Chomutov 2:1 31
16. 27.10.2013 Chomutov vs Kometa 0:3 29
5. 24.09.2013 Třinec vs Chomutov 6:4 27
×
Dnes v 16:00 | 9.tř.
HC Škoda Plzeň
Piráti Chomutov
×
Dnes v 18:00 | Dor.
HC Baník Příbram
Piráti Chomutov
casino siteleri