Statistiky - ELIOD extraliga mladšího dorostu 2015/2016 – základní část

Vybrat sezónu
soupiska  |  příprava  |  liga  |  statistiky: z.č. , play-off  |  tabulka
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
2 Richard Běhula (2000) 24 1323 551 48 503 2,18 91,29 2 0 0
1 Ondřej Skokan (2000) 16 904 366 42 324 2,79 88,52 1 0 0
3 Dominik Svoboda (2001) 2 59 30 3 27 3,05 90 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
14 Vít Seemann (2000) obránce 32 8 16 24 57 24 +33 28 9 - 0 - 1 - 0 - 0
8 Richard Záruba (2000) obránce 34 7 15 22 56 28 +28 46 18 - 0 - 1 - 0 - 0
9 Tomáš Jungvirt (2000) obránce 34 1 14 15 42 17 +25 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Pavel Jarý (2000) obránce 37 4 7 11 41 19 +22 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Denis Zeman (2000) obránce 37 1 10 11 33 17 +16 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Radek Procházka (2000) obránce 14 2 8 10 21 14 +7 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
30 Roman Psar (2001) obránce 26 2 5 7 33 11 +22 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
6 Dominik Ferbas (2001) obránce 18 1 2 3 13 4 +9 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
0 David Petrásek (2002) obránce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Matěj Kastner (2001) obránce 4 0 0 0 2 2 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Dominik Herles (2001) obránce 18 0 0 0 7 9 -2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
 
28 Kryštof Ouřada (2000) útočník 37 26 48 74 81 19 +62 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
13 Jakub Lauko (2000) útočník 24 26 35 61 49 21 +28 34 12 - 0 - 1 - 0 - 0
19 Jakub Veselý (2000) útočník 33 26 21 47 58 14 +44 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
26 Tomáš Koblížek (2000) útočník 21 19 22 41 44 15 +29 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
12 Erik Mežnar (2001) útočník 37 14 20 34 43 19 +24 47 11 - 1 - 0 - 1 - 0
21 Milan Breczko (2000) útočník 36 16 15 31 48 25 +23 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
29 Roman Brandner (2000) útočník 25 6 10 16 24 17 +7 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Vojtěch Günter (2000) útočník 17 5 6 11 17 12 +5 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
11 Jakub Baier (2000) útočník 31 9 2 11 19 19 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Jakub Jaroš (2000) útočník 32 3 7 10 23 22 +1 39 7 - 1 - 0 - 1 - 0
24 Tomáš Krchňák (2002) útočník 32 6 3 9 17 18 -1 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Michal Gut (2002) útočník 2 2 1 3 5 0 +5 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
22 Lukáš Benda (2001) útočník 28 3 0 3 5 10 -5 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17 David Černý (2000) útočník 10 0 2 2 9 2 +7 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Michael Hofrichter (2001) útočník 8 1 0 1 3 2 +1 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Jan Prokop (2001) útočník 8 0 1 1 3 3 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
5 Jan Zahrádka (2001) útočník 13 1 0 1 5 2 +3 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 23.03.2016/ 17:17

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.