Aktuální zprávy

Z extraligové Komety Brno přichází také brankář Alexandr Hylák

07.05.2010 Tisková zpráva
C h o m u t o v - Nejen útočník Selingr, ale také šestadvacetiletý brankář Alexandr Hylák se stěhuje z brněnské Komety do severočeského Chomutova. Gólman, který v semifinále playoff 2009, pohřbil naděje chomutovských střelců se nyní přesouvá na druhou stranu barikády a bude oblékat

Foto a část textu: hc-kometa.cz.

Alexandr Hylák se narodil 25. prosince 1983 v Pardubicích, kde také začínal s hokejem. Již ve svých 19 letech pak nakoukl poprvé do seniorské extraligy a v zápase na stadióně Luďka Čajky ve Zlíně udržel za dvě odchytané třetiny čisté konto. I tento zápas napověděl, že může mít tento mladý a nadějný brankář slibnou budoucnost. Hned v následující sezóně se stal dvojkou za zkušeným brankářem Jánem Lašákem, přičemž jeho služby využíval hlavně Hradec Králové v 1. lize.

Alexandr Hylák
Pozice: brankář
Datum narození: 25.12.1983
Výška: 184 cm
Váha: 71 kg
Hůl: levá
Forma příchodu: přestup

Před sezónou 08/09 přišel jako posila do brněnské Komety, kde si hned od letní přípravy vybodoval místo jasné jedničky. Po celou sezónu bez větších výkyvů hájil branku Brna a základní část uzavřel s procentuální úspěšností zásahů téměř 93 %. Fanoušci si pak mohou pamatovat především 6. zápas semifinále play off proti Chomutovu, které dle slov většiny aktérů Alexandr Hylák soupeře ze severu Čech doslova vychytal.

V sezóně 2009/10 měl společně s Jiřím Trvajem hájit brněnskou branku v nejvyšší soutěži. Odnesl však tragický vstup Komety do sezóny a nakonec se po příchodu finského brankáře Sasu Hovi přesunul do prvoligového Šumperka a posléze do Olomouce.

Statistiky


Sezóna  Klub                   Z  Min  OG  Zás  Prům SO     % 
1999-00 Pardubice - d.(E)     44 2511 143 1288 	3,42  2 90,01
2000-01 Pardubice - j.(E)     20 1105  39  433 	2,12  1 91,74
2001-02 Pardubice - j.(E)     32 1770  72  817 	2,44  4 91,91
        Pardubice - j.(E,p-o)  6  360 	8  215 	1,33  1 96,41
2002-03 Pardubice - j.(E)     23 1295  60  654 	2,78  1 91,60
2003-04 Pardubice     (E)      2   80 	0   29 	0,00  1 100,0
        Kolín      (2.l)      26 1199 114    — 	5,70  2     —
        Pardubice - j.(E)      1   60 	4   25 	4,00  0 86,21
2004-05 Pardubice     (E)      2   85 	5   52 	3,53  0 91,23
        Hr.Králové (1.l)      49 2866 128 1495 	2,68  4 92,11
        Hr.Králové (1.l,p-o)   5  313  17  188 	3,26  0 91,71
2005-06 Pardubice  (E) 	      12  644  26  304 	2,42  1 92,12
2006-07 Hr.Králové (1.l)      48 2849  92 1501 	1,94  4 94,22
        Hr.Králové (1.l,p-o)  10  571  30  348 	3,15  0 92,06
2007-08 Pardubice  (E)	      12  403  26  226 	3,87  0 89,68
        Pardubice  (E,p-o)     4  180  13   84 	4,33  0 86,60
        Šumperk    (1.l)      10  513  32  284 	3,74  0 88,75
        Hr.Králové (1.l)       4  245  11  113 	2,69  0 91,13
        Vrchlabí   (1.l)       7  435  18  209 	2,48  1 92,07
        Vrchlabí   (1.l,p-o)   7  363  17  220 	2,81  2 92,83
2008-09 HC Kometa  (1.l)      39 2350  83  1068 2,12  4 92,70
        HC Kometa  (1.l,p-o)  17 1001  33   407 1,98  1 92,05
2009-10 HC Kometa  (E)         3  143  12    66 3,46  0 84,62
        Salith Šumperk (1.l)  29 1681  99   995 3,53  1 90,95
        HC Olomouc (1.l)       5  281  14   160 2,99  0 91,95


Celkem  Nejvyšší soutěž ČR    35 1535  82  761 	3,02  2 90,85