SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM POR PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
59 | so 23.2.2019 | Ústí n/L | Havířov | 5:4p |
49 | st 23.1.2019 | Ústí n/L | Poruba | 3:4p |
46 | po 14.1.2019 | Třebíč | Ústí n/L | 3:2p |
35 | so 15.12.2018 | Ústí n/L | Vsetín | 3:4p |
33 | po 10.12.2018 | Ústí n/L | Frýdek-Místek | 3:2p |
28 | po 26.11.2018 | Kladno | Ústí n/L | 3:2p |
16 | so 20.10.2018 | Třebíč | Ústí n/L | 4:3p |
výhry UNL | | remízy | | prohry UNL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.