SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pá 5.3.2010 | Č.Budějovice | Liberec | 3:4p |
41 | ne 17.1.2010 | Vítkovice | Liberec | 6:5p |
35 | ne 27.12.2009 | Liberec | Plzeň | 0:1sn |
28 | čt 26.11.2009 | Liberec | Vítkovice | 2:3sn |
26 | ne 22.11.2009 | Č.Budějovice | Liberec | 1:0p |
22 | ne 1.11.2009 | Plzeň | Liberec | 2:3p |
5 | pá 18.9.2009 | Sparta | Liberec | 3:2p |
výhry LIB | | remízy | | prohry LIB | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.