SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB CHM FRM HAV JIH KAD LTM POR PRE PRO SLA SOK TRE UNL VSE |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
28 | so 7.3.2020 | Jihlava | Sokolov | 3:1 |
26 | po 2.3.2020 | Sokolov | Ústí n/L | 3:1 |
25 | so 29.2.2020 | Třebíč | Jihlava | 3:1 |
24 | st 26.2.2020 | Havířov | Přerov | 3:1 |
24 | út 25.2.2020 | Č.Budějovice | Litoměřice | 3:1 |
21 | út 18.2.2020 | Benátky n/J | Frýdek-Místek | 3:1 |
21 | po 17.2.2020 | Chomutov | Havířov | 3:1 |
20 | so 15.2.2020 | Prostějov | Benátky n/J | 3:1 |
26 | út 11.2.2020 | Přerov | Chomutov | 3:1 |
18 | so 1.2.2020 | Přerov | Litoměřice | 3:1 |
17 | st 29.1.2020 | Třebíč | Sokolov | 3:1 |
15 | so 25.1.2020 | Přerov | Poruba | 3:1 |
13 | so 18.1.2020 | Chomutov | Litoměřice | 3:1 |
9 | čt 9.1.2020 | Frýdek-Místek | Sokolov | 3:1 |
3 | čt 9.1.2020 | Chomutov | Poruba | 3:1 |
7 | so 4.1.2020 | Benátky n/J | Frýdek-Místek | 3:1 |
5 | so 28.12.2019 | Chomutov | Přerov | 3:1 |
5 | so 28.12.2019 | Vsetín | Poruba | 3:1 |
30 | so 7.12.2019 | Přerov | Sokolov | 3:1 |
30 | so 7.12.2019 | Jihlava | Třebíč | 3:1 |
28 | po 2.12.2019 | Slavia | Prostějov | 3:1 |
27 | so 30.11.2019 | Havířov | Jihlava | 3:1 |
25 | so 23.11.2019 | Havířov | Benátky n/J | 3:1 |
20 | so 2.11.2019 | Litoměřice | Jihlava | 3:1 |
18 | so 26.10.2019 | Třebíč | Chomutov | 3:1 |
17 | st 23.10.2019 | Vsetín | Havířov | 3:1 |
17 | st 23.10.2019 | Chomutov | Prostějov | 3:1 |
14 | čt 17.10.2019 | Poruba | Vsetín | 3:1 |
14 | st 16.10.2019 | Slavia | Třebíč | 3:1 |
7 | st 25.9.2019 | Vsetín | Ústí n/L | 3:1 |
4 | st 18.9.2019 | Prostějov | Vsetín | 3:1 |
2 | so 14.9.2019 | Benátky n/J | Slavia | 3:1 |
1 | st 11.9.2019 | Jihlava | Kadaň | 3:1 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.