SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV JIH KAD KLA LTM MST PRE PRO SLA TRE UNL |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
47 | po 30.1.2017 | Ústí n/L | Benátky n/J | 0:1p |
43 | so 21.1.2017 | Ústí n/L | Litoměřice | 0:5 |
41 | so 14.1.2017 | Kadaň | Ústí n/L | 0:3 |
38 | st 4.1.2017 | Jihlava | Ústí n/L | 4:0 |
25 | st 16.11.2016 | Ústí n/L | Jihlava | 2:0 |
23 | so 12.11.2016 | Ústí n/L | Kladno | 1:0 |
10 | so 1.10.2016 | Kladno | Ústí n/L | 3:0 |
výhry UNL | | remízy | | prohry UNL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.