SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
43 | ne 29.1.2017 | Kometa | Plzeň | 2:3p |
41 | ne 22.1.2017 | Třinec | Plzeň | 3:2p |
39 | ne 15.1.2017 | Plzeň | Sparta | 2:3p |
30 | út 20.12.2016 | Plzeň | Kometa | 2:1p |
29 | ne 11.12.2016 | Chomutov | Plzeň | 2:1p |
8 | pá 30.9.2016 | Plzeň | Hr. Králové | 4:3p |
6 | pá 23.9.2016 | Plzeň | Olomouc | 5:6p |
výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.