SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HOD KOP NJI OPA POR SUM TEC VAL VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
37 | so 28.1.2017 | Technika | Opava | 0:6 |
22 | so 26.11.2016 | Vsetín | Technika | 6:0 |
19 | čt 17.11.2016 | Technika | Opava | 0:4 |
15 | st 2.11.2016 | Poruba | Technika | 6:0 |
7 | st 5.10.2016 | Hodonín | Technika | 6:0 |
4 | so 24.9.2016 | Vsetín | Technika | 4:0 |
2 | so 17.9.2016 | Val. Meziříčí | Technika | 5:0 |
výhry TEC | | remízy | | prohry TEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.