Podrobné statistiky hráče David HÁJEK

David HÁJEK (obránce)

1. liga 2004/05 | filtr: +/-
Kolo Datum Utkání Skóre +/-
10. 04.10.2004 Chomutov vs Třebíč 7:1 4
ČF3 21.02.2005 Chomutov vs Hr.Králové 4:3p 3
36. 05.01.2005 Chomutov vs Třebíč 4:1 3
26. 24.11.2004 Chomutov vs Kadaň 2:2p 2
ČF4 22.02.2005 Chomutov vs Hr.Králové 4:1 2
15. 23.10.2004 Olomouc vs Chomutov 2:4 2
33. 18.12.2004 Písek vs Chomutov 3:3p 2
47. 02.02.2005 Ml.Boleslav vs Chomutov 4:5p 2
41. 16.01.2005 Olomouc vs Chomutov 3:6 2
6. 22.09.2004 Chomutov vs Poruba 4:0 2
49. 07.02.2005 Třebíč vs Chomutov 3:2 1
ČF1 18.02.2005 Hr.Králové vs Chomutov 4:2 1
27. 01.12.2004 Chomutov vs Havířov 10:0 1
42. 19.01.2005 Chomutov vs Beroun 3:1 1
45. 29.01.2005 Poruba vs Chomutov 4:3p 1
2. 11.09.2004 Chomutov vs Olomouc 3:1 1
44. 26.01.2005 Chomutov vs Hr.Králové 2:2p 1
3. 15.09.2004 Beroun vs Chomutov 4:2 1
SF3 02.03.2005 Chomutov vs Č. Budějovice 3:2p 1
9. 01.10.2004 Chomutov vs Kometa 3:2 1
SF1 27.02.2005 Č. Budějovice vs Chomutov 2:1sn 1
13. 13.10.2004 Kadaň vs Chomutov 1:2 1
14. 21.10.2004 Havířov vs Chomutov 3:4 1
ČF5 24.02.2005 Hr.Králové vs Chomutov 3:5 1
18. 01.11.2004 Chomutov vs Hr.Králové 5:0 1
19. 03.11.2004 Poruba vs Chomutov 4:4p 1
21. 10.11.2004 Ml.Boleslav vs Chomutov 0:5 1
ČF2 19.02.2005 Hr.Králové vs Chomutov 3:2p -1
43. 22.01.2005 Opava vs Chomutov 8:2 -1
5. 20.09.2004 Hr.Králové vs Chomutov 4:3 -1
11. 06.10.2004 Ústí n.L. vs Chomutov 3:1 -1
17. 30.10.2004 Opava vs Chomutov 2:2 -1
20. 06.11.2004 Chomutov vs Písek 6:3 -1
22. 13.11.2004 Kometa vs Chomutov 4:2 -1
29. 08.12.2004 Beroun vs Chomutov 5:2 -1
31. 13.12.2004 Hr.Králové vs Chomutov 2:2p -1
SF5 05.03.2005 Č. Budějovice vs Chomutov 3:2p -1
23. 15.11.2004 Třebíč vs Chomutov 5:3 -2
38. 10.01.2005 Chomutov vs Č. Budějovice 3:4 -2
×
Dnes v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov