Podrobné statistiky hráče Adam RAŠKA

Adam RAŠKA (útočník)

Kolo Datum Utkání Skóre Góly
OUM6 24.03.2019 Litvínov vs Chomutov 4:2 2
OUM5 22.03.2019 Chomutov vs Karlovy Vary 3:2sn 2
OUM4 19.03.2019 Chomutov vs Pardubice 1:4 1
OUM3 17.03.2019 Pardubice vs Chomutov 4:7 1
47. 22.02.2019 Chomutov vs Pardubice 3:0 1
43. 13.02.2019 Chomutov vs Litvínov 4:1 1
40. 29.01.2019 Kometa vs Chomutov 7:1 1
34. 11.01.2019 Pardubice vs Chomutov 2:3sn 1
×
Odehrané v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov