Statistiky - DHL extraliga juniorů (U20) – základní část

Vybrat sezónu
soupiska  |  příprava  |  liga  |  statistiky: z.č. , play-off  |  tabulka
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
3 Ondřej Skokan (2000) 1 20 12 0 12 0 100 0 0 0
1 Dominik Pavlát (1999) 22 1273 776 57 719 2,69 92,65 2 1 0
2 Richard Běhula (2000) 23 1379 876 72 804 3,13 91,78 3 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
29 Tomáš Hajič (1998) obránce 43 6 19 25 48 39 +9 34 12 - 0 - 1 - 0 - 0
22 Adam Novák (1998) obránce 40 5 4 9 27 21 +6 71 23 - 1 - 0 - 1 - 0
17 Daniel Novák (1998) obránce 39 2 7 9 25 29 -4 32 6 - 0 - 2 - 0 - 0
6 Jiří Kopic (1998) obránce 34 3 5 8 22 29 -7 32 16 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Jakub Kleiner (2000) obránce 32 0 1 1 14 22 -8 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Radek Procházka (2000) obránce 28 1 4 5 26 19 +7 22 11 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Vít Seemann (2000) obránce 23 0 2 2 8 17 -9 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
20 Adam Studený (1999) obránce 21 0 0 0 5 8 -3 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
4 Ondřej Buchtela (1999) obránce 13 2 1 3 6 10 -4 75 15 - 1 - 2 - 1 - 0
26 Tadeáš Vícha (2000) obránce 13 0 0 0 1 5 -4 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
44 Jiří Beneš (2000) obránce 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
 
5 Jakub Köver (1999) útočník 43 15 26 41 36 27 +9 34 17 - 0 - 0 - 0 - 0
15 Jaroslav Kulich (1998) útočník 43 4 6 10 14 21 -7 18 9 - 0 - 0 - 0 - 0
10 Tom Polák (1998) útočník 42 13 22 35 32 35 -3 36 13 - 0 - 1 - 0 - 0
11 Martin Hřebíček (1998) útočník 42 10 16 26 34 25 +9 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Daniel Šilar (1998) útočník 42 6 15 21 21 38 -17 30 10 - 0 - 1 - 0 - 0
14 Petr Chlán (1999) útočník 41 19 11 30 31 23 +8 41 8 - 0 - 0 - 0 - 1
24 Ondrej Šišolák (1999) útočník 41 7 6 13 19 27 -8 45 10 - 1 - 0 - 1 - 0
30 Tomáš Adámek (1997) útočník 38 6 5 11 16 24 -8 14 7 - 0 - 0 - 0 - 0
8 Josef Bajer (1999) útočník 34 2 7 9 10 19 -9 24 12 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Viliam Šeliga (1998) útočník 27 4 6 10 13 12 +1 16 8 - 0 - 0 - 0 - 0
19 Jakub Veselý (2000) útočník 18 0 1 1 2 7 -5 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Martin Tůma (1997) útočník 16 1 3 4 5 11 -6 31 3 - 1 - 0 - 1 - 0
28 Kryštof Ouřada (2000) útočník 15 7 9 16 18 7 +11 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
25 Josef Rindoš (1997) útočník 12 3 5 8 9 11 -2 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Vojtěch Krejčiřík (1998) útočník 7 4 3 7 7 5 +2 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
28 František Wágner (1997) útočník 4 2 1 3 3 3 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
78 Jakub Navrátil (1999) útočník 4 1 2 3 2 2 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
77 Dominik Danov (1999) útočník 3 0 1 1 0 3 -3 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
23 Václav Mařík (1998) útočník 3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
17 Jan Prokop (2001) útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
21 Erik Mežnar (2001) útočník 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 19.03.2018/ 09:48

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

×
Dnes v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov