22
Richard Diviš

22
Richard Diviš

útočník
Narozen: 5.6.1985
Výška: 185cm
Váha: 85 kg
Hůl: levá

Aktuální statistiky

Sezóna Záp G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A B +/− TMin
nenalezeny žádné aktuální statistiky

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B  TM
2000-01  PZ Kladno - dor. (LD)                  43 24 16 40  24
2001-02  KEB Kladno - jun. (E)                   6  0  1  1   2
         HC Kladno - dor. (E)                   23 14 20 34  20
         PZ Kladno - dor. (LD)                  16 12 11 23   2
2002-03  KEB Kladno - jun. (E)                  25  1  5  6   8
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               2  0  0  0   0
2003-04  KEB Kladno - jun. (E)                  55 22 31 53  24
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               7  9  3 12   4
2004-05  HC VČE Hradec Králové (1.liga)          5  2  2  4   2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga, p-o)     4  0  0  0   4
         HK Slaný (2.liga)                      10  2  3  5   6
         KEB Kladno - jun. (E)                  42 22 16 38  62
         KEB Kladno - jun. (E, p-o)             10  3  3  6  10
2005-06  HC Rabat Kladno (E)                     2  0  0  0   2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)         38  1  7  8  18
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)      9  2  2  4   4
         HC VČE Hradec Králové - jun. (E)       11  2 10 12  36
         KEB Kladno - jun. (E)                   7  3  7 10   6
         KEB Kladno - jun. (E,p-o)               5  3  3  6   2
2006-07  HC Rabat Kladno (E)                    39  4  1  5  18
         HC Rabat Kladno (E,p-o)                 3  0  0  0   2
         HC VČE Hradec Králové (1.liga)         23  7  2  9  14
         HC VČE Hradec Králové (1.liga,p-o)     10  3  3  6  10
2007-08  HC GEUS OKNA Kladno (E)                48 10  6 16  14
         HC GEUS OKNA Kladno (p-o)               9  1  3  4   4
         HC VCES Hradec Králové (1.liga)         2  0  0  0   0
2008-09  HC GEUS OKNA Kladno (E)                50  7 10 17  71
2009-10  HC GEUS OKNA Kladno (E)                27  2  6  8  12
         HC GEUS OKNA Kladno (E,p-out)          12  2  1  3   6
         HC Berounští Medvědi (1.liga)          26 13 12 25  20
         HC Berounští Medvědi (1.liga,p-out)     4  2  0  2   4
2010-11  HC Plzeň 1929 (E)                       4  0  1  1   2
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga)         43 13 12 25  24
         HC Slovan Ústečtí Lvi (1.liga,p-o)      7  0  0  0   6
         HC Slovan Ústečtí Lvi (E,baráž)         5  1  0  1   0
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                    199 27 28 55 131
×
Dnes v 18:00 | Jun.
VHK ROBE Vsetín
Piráti Chomutov